Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 43 года |
турниры (70)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2008-2009 г.р. | СШ ГО Ревда |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004 г.р. | СШ |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футзалу среди команд мальчиков до 12 лет (2013-2014 г.р.) / сезон 2024-2025 |
---|---|
Команда | СШ 2014 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | Спортивная школа — СШ 2014 | 7:1 | |
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | СШ 2014 — СШ Реж | 3:10 | |
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | GLADIATORS — Спортивная школа | 7:4 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | СШ 2014 — УРАЛ | 0:9 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | УРАЛ — Спортивная школа | 8:3 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | GLADIATORS — СШ 2014 | 17:0 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | Спортивная школа — СШ Реж | 6:3 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | Спортивная школа — СК "Феникс" | 3:3 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | КСШОР Талица — СШ 2014 | 9:6 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | СОЮЗ — Спортивная школа | 1:13 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | СШ 2014 — Арсенал-КПРФ | 0:17 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | СШ 2014 — СОЮЗ | 3:8 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | КСШОР Талица — Спортивная школа | 1:12 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | СК "Феникс" — СШ 2014 | 8:1 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | Спортивная школа — Арсенал-КПРФ | 3:7 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | СШ 2014 — СШ ГО Ревда | 0:11 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Спортивная школа — СК "Исеть" | 3:1 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Факел — СШ 2014 | 28:0 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Малахит-Бентонит — Спортивная школа | 4:2 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Факел — Спортивная школа | 3:0 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | СШ 2014 — СК "Исеть" | 1:15 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Спортивная школа — СШ ГО Ревда | 5:8 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Малахит-Бентонит — СШ 2014 | 9:0 |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футзалу среди команд мальчиков до 12 лет (2013-2014 г.р.) / сезон 2024-2025 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | Спортивная школа — СШ 2014 | 7:1 | |
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | СШ 2014 — СШ Реж | 3:10 | |
1 ТУР | Ревда | 3/12/24 | GLADIATORS — Спортивная школа | 7:4 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | СШ 2014 — УРАЛ | 0:9 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | УРАЛ — Спортивная школа | 8:3 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | GLADIATORS — СШ 2014 | 17:0 | |
1 ТУР | Ревда | 4/12/24 | Спортивная школа — СШ Реж | 6:3 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | Спортивная школа — СК "Феникс" | 3:3 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | КСШОР Талица — СШ 2014 | 9:6 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | СОЮЗ — Спортивная школа | 1:13 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 12/12/24 | СШ 2014 — Арсенал-КПРФ | 0:17 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | СШ 2014 — СОЮЗ | 3:8 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | КСШОР Талица — Спортивная школа | 1:12 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | СК "Феникс" — СШ 2014 | 8:1 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/12/24 | Спортивная школа — Арсенал-КПРФ | 3:7 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | СШ 2014 — СШ ГО Ревда | 0:11 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Спортивная школа — СК "Исеть" | 3:1 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Факел — СШ 2014 | 28:0 | |
3 ТУР | Ревда | 27/01/25 | Малахит-Бентонит — Спортивная школа | 4:2 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Факел — Спортивная школа | 3:0 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | СШ 2014 — СК "Исеть" | 1:15 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Спортивная школа — СШ ГО Ревда | 5:8 | |
3 ТУР | Ревда | 28/01/25 | Малахит-Бентонит — СШ 2014 | 9:0 |