
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 43 года |
турниры (70)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2008-2009 г.р. | СШ ГО Ревда |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004 г.р. | СШ |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футзалу среди команд мальчиков до 14 лет (2011-2012 г.р.) / сезон 2024-2025 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 5/12/24 | Спортивная школа — СШ "Альском" | 0:14 | |
1 ТУР | Ревда | 5/12/24 | Синтур-Буревестник — Спортивная школа | 11:1 | |
1 ТУР | Ревда | 6/12/24 | СШ ГО Ревда — Спортивная школа | 1:3 | |
1 ТУР | Ревда | 6/12/24 | Спортивная школа — СК" Исеть" | 1:9 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/01/25 | Спортивная школа — Арсенал-КПРФ | 1:14 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 13/01/25 | Малахит-Бентонит — Спортивная школа | 11:1 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 14/01/25 | СШ "Звезда" — Спортивная школа | 7:2 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 14/01/25 | Спортивная школа — СШ "Олимпик" ФОРЭС | 0:6 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 6/02/25 | СШ "ВИЗ" — Спортивная школа | 31:0 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 6/02/25 | Спортивная школа — СШ "ВИЗ" 2 | 1:15 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 7/02/25 | СОЮЗ — Спортивная школа | 7:3 | |
19 - 23 места | Ревда | 12/03/25 | СШ ГО Ревда — Спортивная школа | 6:0 | |
19 - 23 места | Ревда | 12/03/25 | Спортивная школа — СШОР | 4:4 | |
19 - 23 места | Ревда | 13/03/25 | Спортивная школа — Юпитер | 1:7 | |
19 - 23 места | Ревда | 13/03/25 | СШ №1 — Спортивная школа | 22:2 |