Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 43 года |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004 г.р. | СШ |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей до 14 лет (2009-2010 г.р.) |
---|---|
Команда | СШ "Сайверхот" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | СШ "Сайверхот" — СШ "Альском" | 1:4 | |
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | Страта — СШ "Сайверхот" | 9:5 | |
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | СШ "Сайверхот" — СК "Исеть" 2010 | 7:3 | |
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | Калининец — СШ "Сайверхот" | 3:7 | |
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | ДЮСШ №2 2009 — СШ "Сайверхот" | 3:5 | |
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | СШ "Сайверхот" — СШ им. Моисеева | 2:3 | |
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | ДЮСШ №2 2010 — СШ "Сайверхот" | 2:6 | |
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | СШ "Сайверхот" — СШОР "Юпитер" | 7:1 | |
3 ТУР | Ревда | 25/01/23 | Brozex Лидер 2010 — СШ "Сайверхот" | 4:10 | |
3 ТУР | Ревда | 25/01/23 | СШ "Сайверхот" — Факел | 3:3 | |
3 ТУР | Ревда | 26/01/23 | Brozex Лидер — СШ "Сайверхот" | 1:9 | |
3 ТУР | Ревда | 26/01/23 | СШ "Сайверхот" — СШ | 4:1 | |
20 марта, понедельник | 20/03/23 | СШ "Сайверхот" — СШОР "ВИЗ" 2009 | 1:3 | |
21 марта, вторник | 21/03/23 | СШ "Сайверхот" — Факел | 2:1 | |
21 марта, вторник | 21/03/23 | СШОР "ВИЗ" 2010 — СШ "Сайверхот" | 3:4 | |
22 марта, среда | 22/03/23 | СШ "Сайверхот" — СШ "Урал" 2010 | 10:1 |