Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 43 года |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004 г.р. | СШ |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет (2014 г.р.) / сезон 2023 года |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Первоуральск | 17/05/23 | Спортивная школа — Спортшкола | 6:8 | |
1 ТУР | Первоуральск | 17/05/23 | СШ Богданович — Спортивная школа | 10:1 | |
1 ТУР | Первоуральск | 18/05/23 | Спортивная школа — СШ "Олимпик" / ФОРЭС | 6:4 | |
1 ТУР | Первоуральск | 18/05/23 | СОЮЗ — Спортивная школа | 9:0 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 20/06/23 | Арсенал-КПРФ — Спортивная школа | 3:0 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 20/06/23 | Спортивная школа — СШОР 2015 | 3:1 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 21/06/23 | Спортивная школа — ФК "Синара" | 4:0 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 21/06/23 | СШОР — Спортивная школа | 0:2 | |
3 ТУР | Заречный | 22/08/23 | Старт — Спортивная школа | 5:0 | |
3 ТУР | Заречный | 22/08/23 | Спортивная школа — СК "Феникс" | 3:2 | |
4 ТУР | Первоуральск | 4/09/23 | Урал-Академический — Спортивная школа | 5:0 | |
4 ТУР | Первоуральск | 4/09/23 | Урал-Чкаловский 2 — Спортивная школа | 6:2 | |
4 ТУР | Первоуральск | 5/09/23 | Спортивная школа — Урал-Чкаловский | 0:12 | |
4 ТУР | Первоуральск | 5/09/23 | Спортивная школа — СШ "Альском" | 0:1 |