Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
| Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (79)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 14 лет (01.07.2012) | СШ ПГО |
| 2025 | 2016 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
| 2025 | 2014 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Спортивная школа |
| 2025 | 2008-2009 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | Спортивная школа |
| 2025 | 2014 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Спортивная школа |
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | Спортивная школа |
| 2025 | 2008-2009 г.р. | СШ ГО Ревда |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
| 2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
| 2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
| 2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
| 2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
| 2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
| 2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
| 2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
| 2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
| 2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
| 2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
| 2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
| 2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
| 2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
| 2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
| 2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
| 2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
| 2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
| 2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
| 2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
| 2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
| 2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
| 2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
| 2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
| 2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
| 2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
| 2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
| 2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
| 2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
| 2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
| 2019 | 2004 г.р. | СШ |
| 2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
| 2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
| 2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2004-2005 г.р. Сезон 2019-2020 |
|---|---|
| Команда | Спортивная школа |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур, г. Берёзовский | 21/11/19 | Спортивная школа — Реж-Хлеб 2005 | 1:4 | |
| 1 тур, г. Берёзовский | 21/11/19 | Реж-Хлеб 2004 — Спортивная школа | 5:4 | |
| 1 тур, г. Берёзовский | 22/11/19 | Спортивная школа — Факел | 0:6 | |
| 1 тур, г. Берёзовский | 22/11/19 | СШОР «ВИЗ» 2005 2 — Спортивная школа | 10:0 | |
| 2 тур, г. Берёзовский | 19/12/19 | Спортивная школа — СШОР «ВИЗ» 2005 | 1:8 | |
| 2 тур, г. Берёзовский | 19/12/19 | Спортивная школа — Старт | 2:9 | |
| 2 тур, г. Берёзовский | 21/12/19 | Спортивная школа — СШОР «ВИЗ» 2004 | 0:10 | |
| 2 тур, г. Берёзовский | 21/12/19 | ДЮСШ-2 — Спортивная школа | 8:0 | |
| 3 тур, г. Берёзовский | 27/01/20 | Брозекс — Спортивная школа | 13:1 | |
| 3 тур, г. Берёзовский | 28/01/20 | Спортивная школа — ДЮСШ | 3:14 | |
| 3 тур, г. Берёзовский | 28/01/20 | Меркурий — Спортивная школа | 4:12 | |
| 4 тур, г. Берёзовский | 14/02/20 | Спортивная школа — Реж-Хлеб 2005 | 2:10 | |
| 4 тур, г. Берёзовский | 14/02/20 | Реж-Хлеб 2004 — Спортивная школа | 10:3 | |
| 4 тур, г. Берёзовский | 15/02/20 | Спортивная школа — Факел | 1:2 | |
| 4 тур, г. Берёзовский | 15/02/20 | СШОР «ВИЗ» 2005 2 — Спортивная школа | 17:3 | |
| 5 тур, г. Берёзовский | 24/02/20 | Спортивная школа — СШОР «ВИЗ» 2005 | 5:5 | |
| 5 тур, г. Берёзовский | 24/02/20 | Старт — Спортивная школа | 4:2 | |
| 5 тур, г. Берёзовский | 26/02/20 | Спортивная школа — СШОР «ВИЗ» 2004 | 2:8 | |
| 5 тур, г. Берёзовский | 26/02/20 | ДЮСШ-2 — Спортивная школа | 3:3 | |
| 6 тур, г. Берёзовский | Брозекс — Спортивная школа | 7:3 | ||
| 6 тур, г. Берёзовский | Спортивная школа — ДЮСШ | 2:4 | ||
| 6 тур, г. Берёзовский | Меркурий — Спортивная школа | 1:19 |