Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артём Герк
Полное имя | Артём Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 43 года |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2023 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2009-2010 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа 2 |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Артём) |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2019 | 2010-2011 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2008-2009 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот |
2019 | 2004 г.р. | СШ |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2019 | 2008-09 г.р. | СШ-Сайверхот Полевской |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
2018 | 2009-10 г.р. | ДЮСШ-Сайверхот |
Герк
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер
Артём Анатольевич
Возраст: 43 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд юношей до 11 лет (2014 г.р.) / СЕЗОН 2024 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Первоуральск | 30/05/24 | Спортивная школа — Урал Чкаловский | 1:9 | |
1 ТУР | Первоуральск | 30/05/24 | Лидер BROZEX 2 — Спортивная школа | 2:4 | |
1 ТУР | Первоуральск | 31/05/24 | Спортивная школа — Лидер BROZEX | 0:12 | |
1 ТУР | Первоуральск | 31/05/24 | Урал Чкаловский 2 — Спортивная школа | 3:7 | |
2 ТУР | Первоуральск | 10/06/24 | СШ Цементный — Спортивная школа | 5:2 | |
2 ТУР | Первоуральск | 10/06/24 | Спортивная школа — Форвард | 0:14 | |
2 ТУР | Первоуральск | 11/06/24 | СШ №2 — Спортивная школа | 5:2 | |
3 ТУР | Первоуральск | 25/06/24 | Юность — Спортивная школа | 14:0 | |
3 ТУР | Первоуральск | 25/06/24 | Спортивная школа — СШ "Урал" | 0:8 | |
3 ТУР | Первоуральск | 26/06/24 | СШ "Урал" 2 — Спортивная школа | 7:1 | |
3 ТУР | Первоуральск | 26/06/24 | Спортивная школа — Арсенал-КПРФ | 1:8 | |
4 ТУР | Первоуральск | 12/08/24 | Старт — Спортивная школа | 4:2 | |
5 ТУР | Первоуральск | 27/08/24 | Спортивная школа — Маяк | 0:6 | |
5 ТУР | Первоуральск | 27/08/24 | Высокогорец — Спортивная школа | 19:2 | |
5 ТУР | Первоуральск | 28/08/24 | Спортивная школа — Титан | 1:2 | |
5 ТУР | Первоуральск | 28/08/24 | ДЮСШ — Спортивная школа | 5:0 | |
6 ТУР | Богданович | 5/09/24 | СШ "Олимпик" ФОРЭС — Спортивная школа | 3:2 | |
6 ТУР | Богданович | 5/09/24 | Спортивная школа — Центр Бокса | 1:6 | |
6 ТУР | Богданович | 6/09/24 | СШ Богданович — Спортивная школа | 12:1 | |
6 ТУР | Богданович | 6/09/24 | Спортивная школа — СОЮЗ | 4:6 |