
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Комягин
Полное имя | Игорь Андреевич Комягин |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (42)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
2024 | 2015-2016 г.р. | СШОР Удача |
2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | СШОР "Удача" |
2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШОР |
2024 | 2011 г.р. | СШОР Удача |
2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР КУМЗ |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР |
2023 | Первенство / 2011 г.р. (U-13) | СШОР Удача |
2023 | Первенство / 2010 г.р. (U-14) | СШОР КУМЗ |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР Удача |
2022 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Факел |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР 2009 |
2022 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | "СШОР" Удача |
2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | СШОР |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШОР" Удача |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | СШОР |
2021 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
2021 | Юноши 2010-2011 г.р. | СШОР "Удача" |
2021 | 2011 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2010 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
2021 | 2009 г.р. | СШОР |
2021 | 2010 г.р. | СШОР |
2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | "СШОР" Удача |
2020 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Удача |
2020 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача 2011 |
2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача |
2019 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
2019 | 2008-2009 г.р. | "СШОР" Удача |
2019 | 2010-11 г.р. | СШОР-Удача |
2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-2008 |
2019 | 2010-11 г.р. | "СШОР" Удача |
2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-Востроухов |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | "СШОР" Удача 2011 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — ФК "Синара" | 0:6 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | "СШОР" Удача — Арсенал-КПРФ | 8:1 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | "СШОР" Удача — FFS-2011 | 1:3 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — Олимпик-ФОРЭС | 4:3 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — Арсенал-КПРФ | 1:7 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | Олимпик-ФОРЭС — "СШОР" Удача | 0:6 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | FFS-2011 — "СШОР" Удача 2011 | 10:2 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | "СШОР" Удача — ФК "Синара" | 1:3 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 8/12/21 | СШ "Урал" 2 — "СШОР" Удача 2011 | 10:0 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 8/12/21 | СШ "Урал" — "СШОР" Удача | 2:11 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | СШ "Урал" — "СШОР" Удача 2011 | 21:1 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | СШ "Урал" 3 — "СШОР" Удача | 0:15 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ №25 | 1:10 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача — СШ "Урал" 2 | 3:1 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача — ДЮСШ №25 | 5:2 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача 2011 — СШ "Урал" 3 | 4:7 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | "СШОР" Удача — "СШОР" Удача 2011 | 9:3 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | "СШОР" Удача — Спортшкола | 9:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | Лицей — "СШОР" Удача 2011 | 12:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | Спортшкола — "СШОР" Удача 2011 | 7:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Удача — Лицей | 7:5 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Удача 2011 — "СШОР" Факел | 1:15 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Факел — "СШОР" Удача | 8:4 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | "СШОР" Удача 2011 — Брозэкс | 0:13 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | ДЮСШ №1 — "СШОР" Удача 2011 | 12:2 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | "СШОР" Удача — Факел | 0:1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | "СШОР" Удача 2011 — Брозэкс 2011 | 2:8 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | Брозэкс — "СШОР" Удача | 3:0 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | ДЮСШ №1 — "СШОР" Удача | 1:6 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | Факел — "СШОР" Удача 2011 | 17:1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | Брозэкс 2011 — "СШОР" Удача | 0:4 |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | "СШОР" Удача |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — ФК "Синара" | 0:6 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | "СШОР" Удача — Арсенал-КПРФ | 8:1 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | "СШОР" Удача — FFS-2011 | 1:3 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — Олимпик-ФОРЭС | 4:3 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | "СШОР" Удача 2011 — Арсенал-КПРФ | 1:7 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | Олимпик-ФОРЭС — "СШОР" Удача | 0:6 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | FFS-2011 — "СШОР" Удача 2011 | 10:2 | |
1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 27/11/21 | "СШОР" Удача — ФК "Синара" | 1:3 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 8/12/21 | СШ "Урал" 2 — "СШОР" Удача 2011 | 10:0 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 8/12/21 | СШ "Урал" — "СШОР" Удача | 2:11 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | СШ "Урал" — "СШОР" Удача 2011 | 21:1 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 9/12/21 | СШ "Урал" 3 — "СШОР" Удача | 0:15 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ №25 | 1:10 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача — СШ "Урал" 2 | 3:1 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача — ДЮСШ №25 | 5:2 | |
2 ТУР | КАМЕСНК-УРАЛЬСКИЙ | 10/12/21 | "СШОР" Удача 2011 — СШ "Урал" 3 | 4:7 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | "СШОР" Удача — "СШОР" Удача 2011 | 9:3 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | "СШОР" Удача — Спортшкола | 9:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | Лицей — "СШОР" Удача 2011 | 12:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | Спортшкола — "СШОР" Удача 2011 | 7:1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Удача — Лицей | 7:5 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Удача 2011 — "СШОР" Факел | 1:15 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | "СШОР" Факел — "СШОР" Удача | 8:4 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | "СШОР" Удача 2011 — Брозэкс | 0:13 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | ДЮСШ №1 — "СШОР" Удача 2011 | 12:2 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 21/02/22 | "СШОР" Удача — Факел | 0:1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | "СШОР" Удача 2011 — Брозэкс 2011 | 2:8 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 22/02/22 | Брозэкс — "СШОР" Удача | 3:0 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | ДЮСШ №1 — "СШОР" Удача | 1:6 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | Факел — "СШОР" Удача 2011 | 17:1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 23/02/22 | Брозэкс 2011 — "СШОР" Удача | 0:4 |