Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Комягин
| Полное имя | Игорь Андреевич Комягин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (47)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | 2011-2012 гг.р. | ФК "Синара" 2012 |
| 2025 | до 17 лет (01.07.2009) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | до 12 лет (01.07.2014) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010 г.р. (U-16) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | 2015 г.р. (U-11) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | Первенство / 2011 / U-14 | СШОР "Удача" |
| 2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШОР |
| 2024 | 2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР |
| 2023 | Первенство / 2011 г.р. (U-13) | СШОР Удача |
| 2023 | Первенство / 2010 г.р. (U-14) | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР Удача |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Факел |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР 2009 |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | СШОР |
| 2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | СШОР |
| 2021 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | Юноши 2010-2011 г.р. | СШОР "Удача" |
| 2021 | 2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача 2011 |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-11 г.р. | СШОР-Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-2008 |
| 2019 | 2010-11 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-Востроухов |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет, сезон 2020 |
|---|---|
| Команда | "СШОР" Удача 2011 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/09/20 | "СШОР" Удача 2011 — Урал Г | 1:16 | |
| 1 тур | 28/09/20 | "СШОР" Удача — РЕМЭКА | 15:0 | |
| 1 тур | 28/09/20 | Юпитер-KIDS — "СШОР" Удача 2011 | 11:3 | |
| 1 тур | 28/09/20 | ДЮСШ — "СШОР" Удача | 3:4 | |
| 1 тур | 29/09/20 | Урал Г — "СШОР" Удача | 8:8 | |
| 1 тур | 29/09/20 | РЕМЭКА — "СШОР" Удача 2011 | 6:2 | |
| 1 тур | 29/09/20 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ | 2:6 | |
| 1 тур | 29/09/20 | "СШОР" Удача — Юпитер-KIDS | 2:4 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Факел — "СШОР" Удача | 7:3 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — "СШОР" Факел | 0:11 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Удача — "СШОР" Удача 2011 | 13:0 | |
| 3 тур | 19/10/20 | "СШОР" Удача — Брозекс | 3:3 | |
| 3 тур | 19/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ №2 | 1:12 | |
| 3 тур | 20/10/20 | "СШОР" Удача — ДЮСШ №2 | 6:5 | |
| 3 тур | 20/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — Лицей | 2:6 | |
| 3 тур | 21/10/20 | Брозекс — "СШОР" Удача 2011 | 12:0 | |
| 3 тур | 21/10/20 | Лицей — "СШОР" Удача | 3:8 |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 10 лет, сезон 2020 |
|---|---|
| Команда | "СШОР" Удача |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/09/20 | "СШОР" Удача 2011 — Урал Г | 1:16 | |
| 1 тур | 28/09/20 | "СШОР" Удача — РЕМЭКА | 15:0 | |
| 1 тур | 28/09/20 | Юпитер-KIDS — "СШОР" Удача 2011 | 11:3 | |
| 1 тур | 28/09/20 | ДЮСШ — "СШОР" Удача | 3:4 | |
| 1 тур | 29/09/20 | Урал Г — "СШОР" Удача | 8:8 | |
| 1 тур | 29/09/20 | РЕМЭКА — "СШОР" Удача 2011 | 6:2 | |
| 1 тур | 29/09/20 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ | 2:6 | |
| 1 тур | 29/09/20 | "СШОР" Удача — Юпитер-KIDS | 2:4 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Факел — "СШОР" Удача | 7:3 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — "СШОР" Факел | 0:11 | |
| 2 тур | 15/10/20 | "СШОР" Удача — "СШОР" Удача 2011 | 13:0 | |
| 3 тур | 19/10/20 | "СШОР" Удача — Брозекс | 3:3 | |
| 3 тур | 19/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — ДЮСШ №2 | 1:12 | |
| 3 тур | 20/10/20 | "СШОР" Удача — ДЮСШ №2 | 6:5 | |
| 3 тур | 20/10/20 | "СШОР" Удача 2011 — Лицей | 2:6 | |
| 3 тур | 21/10/20 | Брозекс — "СШОР" Удача 2011 | 12:0 | |
| 3 тур | 21/10/20 | Лицей — "СШОР" Удача | 3:8 |