Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Комягин
| Полное имя | Игорь Андреевич Комягин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (46)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 17 лет (01.07.2009) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | до 12 лет (01.07.2014) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010 г.р. (U-16) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | 2015 г.р. (U-11) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | Первенство / 2011 / U-14 | СШОР "Удача" |
| 2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШОР |
| 2024 | 2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР |
| 2023 | Первенство / 2011 г.р. (U-13) | СШОР Удача |
| 2023 | Первенство / 2010 г.р. (U-14) | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР Удача |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Факел |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР 2009 |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | СШОР |
| 2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | СШОР |
| 2021 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | Юноши 2010-2011 г.р. | СШОР "Удача" |
| 2021 | 2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача 2011 |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-11 г.р. | СШОР-Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-2008 |
| 2019 | 2010-11 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-Востроухов |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | VII "Кубок ФФСО" по мини-футболу | команды юношей 2010-2011 г.р. |
|---|---|
| Команда | "СШОР" Удача 2011 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 16 ОКТЯБРЯ | СУББОТА | 16/10/21 | СК Исеть — "СШОР" Удача 2011 | 18:0 | |
| 16 ОКТЯБРЯ | СУББОТА | 16/10/21 | Лицей — "СШОР" Удача 2011 | 17:1 | |
| 17 ОКТЯБРЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ | 17/10/21 | "СШОР" Удача 2011 — СШОР "ВИЗ" | 0:17 | |
| 18 ОКТЯБРЯ | ПОНЕДЕЛЬНИК | 18/10/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — "СШОР" Удача 2011 | 9:0 | |
| 18 ОКТЯБРЯ | ПОНЕДЕЛЬНИК | 18/10/21 | "СШОР" Удача 2011 — СШОР «"ВИЗ" 2011 2 | 3:9 | |
| 19 ОКТЯБРЯ | ВТОРНИК | 19/10/21 | "СШОР" Удача 2011 — Брозекс 2011 | 0:9 |