Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Игорь Комягин
| Полное имя | Игорь Андреевич Комягин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (46)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 17 лет (01.07.2009) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | до 12 лет (01.07.2014) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010 г.р. (U-16) | СШОР КУМЗ |
| 2025 | 2015 г.р. (U-11) | СШОР Удача |
| 2025 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | СШОР Удача |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2024 | Первенство / 2011 / U-14 | СШОР "Удача" |
| 2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШОР |
| 2024 | 2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР Удача |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР |
| 2023 | Первенство / 2011 г.р. (U-13) | СШОР Удача |
| 2023 | Первенство / 2010 г.р. (U-14) | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР КУМЗ |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР Удача |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Факел |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР 2009 |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | СШОР |
| 2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШОР" Удача |
| 2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | СШОР |
| 2021 | 2009-2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача 2011 |
| 2021 | Юноши 2010-2011 г.р. | СШОР "Удача" |
| 2021 | 2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2021 | 2009 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2010 г.р. | СШОР |
| 2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2009-2010 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2011-2012 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача 2011 |
| 2020 | 2010 г.р. (U-10) | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2010-11 г.р. | СШОР-Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-2008 |
| 2019 | 2010-11 г.р. | "СШОР" Удача |
| 2019 | 2008-09 г.р. | СШОР-Востроухов |
Комягин
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Игорь Андреевич
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2011 г.р. / сезон 2023-2024 |
|---|---|
| Команда | СШОР Удача |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| ЯНВАРЬ | 13/01/24 | ФК "Синара" — СШОР Удача | 3:1 | |
| ЯНВАРЬ | 20/01/24 | СШОР Удача — Фортуна | 0:7 | |
| ФЕВРАЛЬ | 3/02/24 | СШОР Удача — СШОР "Лидер" | 0:6 | |
| ФЕВРАЛЬ | 11/02/24 | СШОР Удача — Юность | 0:3 | |
| ФЕВРАЛЬ | 25/02/24 | СШОР Удача — ФК "Синара" | 0:5 | |
| МАРТ | 10/03/24 | СШОР "Лидер" — СШОР Удача | 5:0 | |
| МАРТ | 23/03/24 | Юность — СШОР Удача | 8:0 | |
| МАРТ | 6/04/24 | Фортуна — СШОР Удача | 7:0 |