Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Герк
Полное имя | Александр Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Мальчики | младшая группа 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШ" |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2012 г.р. (U-11) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 1 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 1 |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2019 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-1 Полевской |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-2 Полевской |
Герк
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 12 лет (2011 г.р.) | сезон 2022 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Полевской | 9/06/22 | "СШ" Альском — Спортивная школа | 2:1 | |
1 ТУР | Полевской | 10/06/22 | Спортивная школа — Юность | 1:5 | |
1 ТУР | Полевской | 10/06/22 | SLON / FFS — Спортивная школа | 9:0 | |
2 ТУР | Полевской | 21/06/22 | Спортивная школа — Юпитер-KIDS | 2:4 | |
2 ТУР | Полевской | 21/06/22 | Спутник — Спортивная школа | 6:2 | |
2 ТУР | Полевской | 22/06/22 | Спортивная школа — МАУ ДО "ДЮСШ №2" | 3:1 | |
2 ТУР | Полевской | 22/06/22 | ДЮСШ — Спортивная школа | 0:1 | |
3 ТУР | Берёзовский | 17/08/22 | BROZEX-Лидер — Спортивная школа | 5:2 | |
3 ТУР | Берёзовский | 17/08/22 | Спортивная школа — СШОР "ВИЗ" | 1:9 | |
3 ТУР | Берёзовский | 18/08/22 | ДЮСШ №2 — Спортивная школа | 0:1 | |
3 ТУР | Берёзовский | 18/08/22 | Спортивная школа — СШОР "ВИЗ" 2 | 0:4 | |
3 ТУР | Берёзовский | 19/08/22 | Спортивная школа — СШОР "Лидер" | 5:3 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 18/09/22 | Арсенал-КПРФ — Спортивная школа | 1:0 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 19/09/22 | Урал-УрФА — Спортивная школа | 6:0 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 19/09/22 | Спортивная школа — "СШОР" Удача | 2:1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 20/09/22 | Урал-УрФА 2 — Спортивная школа | 6:0 |