Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Герк
Полное имя | Александр Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Мальчики | младшая группа 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШ" |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2012 г.р. (U-11) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 1 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 1 |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2019 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-1 Полевской |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-2 Полевской |
Герк
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Страта 2011 — Спортивная школа | 8:2 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Спортивная школа — СШ | 3:6 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | Спортивная школа — Страта | 0:10 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | Смена — Спортивная школа | 9:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 13/12/21 | СШОР "Юпитер" — Спортивная школа | 2:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 13/12/21 | Спортивная школа — СШ им. Моисеева | 1:19 | |
2 ТУР | РЕВДА | 14/12/21 | Газовик — Спортивная школа | 1:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 14/12/21 | Спортивная школа — Олимп | 1:6 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Спортивная школа | 18:0 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | Спортивная школа — Маяк | 1:12 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | СШОР "ВИЗ" — Спортивная школа | 7:0 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | Спортивная школа — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 0:7 | |
4 ТУР | Новоуральск | 21/02/22 | "СШ" Альском — Спортивная школа | 11:2 | |
4 ТУР | Новоуральск | 21/02/22 | Спортивная школа — ДЮСШ №2 | 1:12 | |
4 ТУР | Новоуральск | 22/02/22 | "Урал" Академический — Спортивная школа | 17:3 |