Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Герк
Полное имя | Александр Анатольевич Герк |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (65)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | 2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2015-2016 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2024 | 2007-2008 г.р. | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2007-2008 / U-18 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Спортивная школа |
2024 | Первенство / 2014 / U-11 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Спортивная школа |
2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Спортивная школа |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ 2014 |
2024 | 2013-2014 г.р. | СШ Авангард |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2014-2015 г.р. | СШ ПГО |
2023 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ 2013 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2023 | Мальчики | младшая группа 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Спортивная школа |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Сайверхот" |
2023 | Первенство / 2014 г.р. (U-10) | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2008-2009 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ ПГО |
2022 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Сайверхот" |
2022 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа |
2022 | 2013-2014 г.р. | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШ" |
2022 | Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2012 г.р. (U-11) | СШ ПГО |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | Спортивная школа |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Сайверхот |
2022 | Кубок / 2005-2006 гг..р. (U-18) | Спортивная школа |
2022 | 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 2 |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | Спортивная школа 1 |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ (Александр) |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2021 | 2011 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2005-2006 г.р. | Спортивная школа |
2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | Спортивная школа |
2021 | 2009-2010 г.р. | "СШ" Сайверхот |
2020 | 2004-2005 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2003-2004 г.р. | Спортивная школа |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Сайверхот |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-2012 г.р. | Спортивная школа 1 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 2 |
2020 | 2011-12 г.р. (U-9) | Спортивная школа 1 |
2020 | 2003-2004 г.р. (U-18) | Спортивная школа |
2019 | 2010-2011 г.р. | Спортивная школа |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-1 Полевской |
2019 | 2010-11 г.р. | СШ-2 Полевской |
Герк
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Александр Анатольевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Турнир | Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди команд юношей 2008-2009 г.р. | Сезон 2022-2023 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
ДЕКАБРЬ | 10/12/22 | ФК "Синара" — Спортивная школа | 8:0 | |
ДЕКАБРЬ | 17/12/22 | СШОР "Лидер" 2009 — Спортивная школа | 5:0 | |
ЯНВАРЬ | 21/01/23 | Юность — Спортивная школа | 12:0 | |
ЯНВАРЬ | 28/01/23 | Юность 2 — Спортивная школа | 7:0 | |
ЯНВАРЬ | 29/01/23 | Титан — Спортивная школа | 6:1 | |
ФЕВРАЛЬ | 18/02/23 | Спортивная школа — Урал-Калининец | 0:2 | |
МАРТ | 11/03/23 | Спортивная школа — Юность 2 | 4:2 | |
МАРТ | 25/03/23 | Спортивная школа — СШОР "Лидер" 2009 | 2:3 |