Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Третьяков
| Полное имя | Максим Вячеславович Третьяков |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (19)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | 2013 г.р. | СШ "Урал" 2 |
| 2026 | 2013 г.р. | СШ "Урал" |
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | СШ "Урал" 2 (Т) |
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | СШ "Урал" (Т) |
| 2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский 2 |
| 2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский |
| 2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский 2 |
| 2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский |
| 2023 | Первенство / 2008 г.р. (U-16) | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский 2 |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) 2 |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) |
| 2022 | Первенство / 2008 г.р. (U-15) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2007-2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский 2008 |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский 2008 |
| 2020 | 2008 г.р. (U-12) | Урал-Чкаловский |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 1 |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 2 |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-2 |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-1 |
Третьяков
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2013 г.р. / сезон 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | СШ "Урал" 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| ЯНВАРЬ | 1/02/26 | СШ "Урал" — СШ "Урал" 2 | 8:0 | |
| ЯНВАРЬ | 7/02/26 | Спортивная школа — СШ "Урал" | 0:7 | |
| ЯНВАРЬ | 8/02/26 | СШ "Урал" 2 — СШ МО Ревда | 0:4 | |
| ЯНВАРЬ | 11/02/26 | СШОР "Лидер" — СШ "Урал" 2 | 6:0 | |
| ЯНВАРЬ | 12/02/26 | ФК "Синара" — СШ "Урал" | 2:1 | |
| ЯНВАРЬ | 14/02/26 | Спутник — СШ "Урал" 2 | 5:0 | |
| ЯНВАРЬ | 15/02/26 | СШ "Урал" — Аякс | 0:1 | |
| ЯНВАРЬ | 17/02/26 | СШ "Урал" 2 — Спортивная школа | 0:3 | |
| ЯНВАРЬ | 18/02/26 | СШ "Урал" — СШ МО Ревда | 5:0 | |
| ЯНВАРЬ | 21/02/26 | СШОР "Лидер" — СШ "Урал" | 1:4 | |
| ЯНВАРЬ | 22/02/26 | ФК "Синара" — СШ "Урал" 2 | 4:0 | |
| ЯНВАРЬ | 8/03/26 | СШ "Урал" 2 — Football United | 1:1 | |
| ЯНВАРЬ | 9/03/26 | СШ "Урал" — Спутник | 0:0 | |
| ЯНВАРЬ | 11/03/26 | СШ "Урал" 2 — Аякс | 0:1 | |
| ЯНВАРЬ | 15/03/26 | СШ "Урал" — Football United | 6:0 |
Третьяков
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Зимнее Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков 2013 г.р. / сезон 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | СШ "Урал" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| ЯНВАРЬ | 1/02/26 | СШ "Урал" — СШ "Урал" 2 | 8:0 | |
| ЯНВАРЬ | 7/02/26 | Спортивная школа — СШ "Урал" | 0:7 | |
| ЯНВАРЬ | 8/02/26 | СШ "Урал" 2 — СШ МО Ревда | 0:4 | |
| ЯНВАРЬ | 11/02/26 | СШОР "Лидер" — СШ "Урал" 2 | 6:0 | |
| ЯНВАРЬ | 12/02/26 | ФК "Синара" — СШ "Урал" | 2:1 | |
| ЯНВАРЬ | 14/02/26 | Спутник — СШ "Урал" 2 | 5:0 | |
| ЯНВАРЬ | 15/02/26 | СШ "Урал" — Аякс | 0:1 | |
| ЯНВАРЬ | 17/02/26 | СШ "Урал" 2 — Спортивная школа | 0:3 | |
| ЯНВАРЬ | 18/02/26 | СШ "Урал" — СШ МО Ревда | 5:0 | |
| ЯНВАРЬ | 21/02/26 | СШОР "Лидер" — СШ "Урал" | 1:4 | |
| ЯНВАРЬ | 22/02/26 | ФК "Синара" — СШ "Урал" 2 | 4:0 | |
| ЯНВАРЬ | 8/03/26 | СШ "Урал" 2 — Football United | 1:1 | |
| ЯНВАРЬ | 9/03/26 | СШ "Урал" — Спутник | 0:0 | |
| ЯНВАРЬ | 11/03/26 | СШ "Урал" 2 — Аякс | 0:1 | |
| ЯНВАРЬ | 15/03/26 | СШ "Урал" — Football United | 6:0 |