![Максим Вячеславович Третьяков](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/player865270236.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Третьяков
Полное имя | Максим Вячеславович Третьяков |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский 2 |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский 2 |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский |
2023 | Первенство / 2008 г.р. (U-16) | Урал-Чкаловский |
2022 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский |
2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский 2 |
2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) 2 |
2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) |
2022 | Первенство / 2008 г.р. (U-15) | СШ "Урал" Чкаловский |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
2021 | 2007-2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский 2008 |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
2021 | 2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
2021 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский 2008 |
2020 | 2008 г.р. (U-12) | Урал-Чкаловский |
2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 1 |
2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 2 |
2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский |
2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-2 |
2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-1 |
Третьяков
Максим Вячеславович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Максим Вячеславович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 10 лет (2013-2014 г.р.) |
---|---|
Команда | Урал-Чкаловский 2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | ДЮСШ №2 — Урал-Чкаловский 2 | 10:4 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Урал-Чкаловский — Спортивная школа | 9:0 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Урал-Чкаловский 2 — Прорыв | 0:2 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Прорыв — Урал-Чкаловский | 1:10 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | ДЮСШ №2 — Урал-Чкаловский | 1:11 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | Урал-Чкаловский 2 — Спортивная школа | 2:2 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | Урал-Чкаловский — ДЮСШ-Олимп | 7:1 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | ДЮСШ-Олимп — Урал-Чкаловский 2 | 4:3 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский 2 | 6:1 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | ДЮСШ Ревда — Урал-Чкаловский | 0:13 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Урал-Чкаловский 2 — Факел | 1:13 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Урал-Чкаловский — ТрубПром | 20:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский | 2:9 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | ДЮСШ Ревда — Урал-Чкаловский 2 | 5:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Урал-Чкаловский — Факел | 4:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Урал-Чкаловский 2 — ТрубПром | 4:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 9/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский | 3:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 9/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский 2 | 19:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | Урал-Чкаловский 2 — Урал-Чкаловский | 0:19 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский 2 | 8:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский | 4:4 | |
6 марта, понедельник | 6/03/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский | 7:0 | |
7 марта, вторник | 7/03/23 | Урал-Чкаловский — ФК "Синара" | 6:1 | |
7 марта, вторник | 7/03/23 | Страта — Урал-Чкаловский | 2:2 | |
8 марта, среда | 8/03/23 | Football United — Урал-Чкаловский | 2:1 | |
8 марта, среда | 8/03/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский | 0:3 | |
За 17-25 места | 11/03/23 | СШОР "Спарта" 2 — Урал-Чкаловский 2 | 1:4 |
Третьяков
Максим Вячеславович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Максим Вячеславович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 10 лет (2013-2014 г.р.) |
---|---|
Команда | Урал-Чкаловский |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | ДЮСШ №2 — Урал-Чкаловский 2 | 10:4 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Урал-Чкаловский — Спортивная школа | 9:0 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Урал-Чкаловский 2 — Прорыв | 0:2 | |
1 ТУР | Берёзовский | 28/11/22 | Прорыв — Урал-Чкаловский | 1:10 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | ДЮСШ №2 — Урал-Чкаловский | 1:11 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | Урал-Чкаловский 2 — Спортивная школа | 2:2 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | Урал-Чкаловский — ДЮСШ-Олимп | 7:1 | |
1 ТУР | Берёзовский | 29/11/22 | ДЮСШ-Олимп — Урал-Чкаловский 2 | 4:3 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский 2 | 6:1 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | ДЮСШ Ревда — Урал-Чкаловский | 0:13 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Урал-Чкаловский 2 — Факел | 1:13 | |
2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Урал-Чкаловский — ТрубПром | 20:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский | 2:9 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | ДЮСШ Ревда — Урал-Чкаловский 2 | 5:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Урал-Чкаловский — Факел | 4:2 | |
2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Урал-Чкаловский 2 — ТрубПром | 4:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 9/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский | 3:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 9/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский 2 | 19:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | Урал-Чкаловский 2 — Урал-Чкаловский | 0:19 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский 2 | 8:0 | |
3 ТУР | Берёзовский | 10/02/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский | 4:4 | |
6 марта, понедельник | 6/03/23 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Урал-Чкаловский | 7:0 | |
7 марта, вторник | 7/03/23 | Урал-Чкаловский — ФК "Синара" | 6:1 | |
7 марта, вторник | 7/03/23 | Страта — Урал-Чкаловский | 2:2 | |
8 марта, среда | 8/03/23 | Football United — Урал-Чкаловский | 2:1 | |
8 марта, среда | 8/03/23 | BROZEX - ЛИДЕР — Урал-Чкаловский | 0:3 | |
За 17-25 места | 11/03/23 | СШОР "Спарта" 2 — Урал-Чкаловский 2 | 1:4 |