Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Третьяков
| Полное имя | Максим Вячеславович Третьяков |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (18)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | СШ "Урал" 2 (Т) |
| 2025 | 2013 г.р. (U-13) | СШ "Урал" (Т) |
| 2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский 2 |
| 2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Урал Чкаловский |
| 2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский 2 |
| 2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Урал-Чкаловский |
| 2023 | Первенство / 2008 г.р. (U-16) | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский 2 |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) 2 |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | СШ "Урал" (Чкаловский) |
| 2022 | Первенство / 2008 г.р. (U-15) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский 2 |
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2007-2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский 2008 |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2008 г.р. | СШ "Урал" Чкаловский |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский 2008 |
| 2020 | 2008 г.р. (U-12) | Урал-Чкаловский |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 1 |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | Урал-Чкаловский Т 2 |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-2 |
| 2019 | 2008-09 г.р. | Урал-Чкаловский-Т-1 |
Третьяков
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
Максим Вячеславович
Возраст: 38 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | V Всероссийский турнир по мини-футболу "Кубок ФФСО" 2019 среди команд юношей 2008-09 г.р. |
|---|---|
| Команда | Урал-Чкаловский |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 19 октября, суббота | 19/10/19 | Урал-Чкаловский — СШ-Альском | 7:3 | |
| 20 октября, воскресенье | 20/10/19 | Урал-Чкаловский — СШОР "ВИЗ" 2009 | 2:3 | |
| 21 октября, понедельник | 21/10/19 | Юнион — Урал-Чкаловский | 2:6 | |
| 22 октября, вторник | 22/10/19 | ДЮСШ-17 — Урал-Чкаловский | 2:7 |