
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Савелий Елистратов
Полное имя | Савелий Алексеевич Елистратов |
---|---|
Возраст | 26 лет |
турниры (22)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2015-2016 г.р. | Страта |
2024 | 2009-2010 г.р. | СШ "ВИЗ" 2 |
2024 | 2009-2010 г.р. | СШ "ВИЗ" |
2024 | 2015-2016 г.р. | Страта |
2023 | 2014-2015 г.р. | Страта |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "ВИЗ" 2009 2 |
2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "ВИЗ" 2009 |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "ВИЗ" |
2022 | 2013-2014 г.р. | Страта |
2022 | 2011-2012 г.р. | Страта |
2022 | 2009-2010 г.р. | Страта |
2021 | 2012-2013 г.р. | Страта |
2021 | 2008-2009 г.р. | Страта |
2021 | 2010-2011 г.р. | Страта 2011 |
2021 | 2010-2011 г.р. | Страта |
2021 | 2011 г.р. | Страта |
2021 | 2010 г.р. | Страта |
2020 | 2011-2012 г.р. | Страта |
2020 | 2009-2010 г.р. | Страта |
2019 | 2010-2011 г.р. | Страта |
2019 | 2010-2011 г.р. | Страта 2011 |
2019 | 2010-2011 г.р. | Страта 2010 |
2019 | 2008-2009 г.р. | ДЮСШ Дегтярск |
2019 | 2010-11 г.р. | Страта |
2018 | 2009-10 г.р. | Страта |
2018 | 2009-10 г.р. | Страта |
Елистратов
Савелий Алексеевич
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Савелий Алексеевич
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | Страта 2011 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Страта 2011 — Спортивная школа | 8:2 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Страта — "СШ" Альском | 8:1 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | ДЮСШ №2 — Страта 2011 | 7:0 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | "Урал" Академический — Страта | 3:9 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | "СШ" Альском — Страта 2011 | 0:3 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | Спортивная школа — Страта | 0:10 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | ДЮСШ №2 — Страта | 1:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта 2011 — СШОР "ВИЗ" | 2:10 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Страта 2011 | 3:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Маяк — Страта | 1:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта 2011 — Маяк | 0:5 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" — Страта | 2:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Страта 2011 | 1:3 | |
3 ТУР | Ревда | 31/01/22 | Страта — Страта 2011 | 5:4 | |
3 ТУР | Ревда | 31/01/22 | Страта 2011 — Смена | 5:2 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | Смена — Страта | 0:5 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | Страта 2011 — СШ | 0:7 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | СШ — Страта | 1:5 | |
4 ТУР | Ревда | 28/02/22 | Страта — Олимп | 8:1 | |
4 ТУР | Ревда | 28/02/22 | СШОР "Юпитер" — Страта 2011 | 1:2 | |
4 ТУР | Ревда | 1/03/22 | Олимп — Страта 2011 | 3:7 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 6:4 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта 2011 | 7:0 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | СШОР "Юпитер" — Страта | 0:12 | |
20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | 20/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта | 4:4 | |
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | ДЮСШ №25 — Страта | 2:11 | |
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | Брозэкс — Страта | 0:6 | |
22 МАРТА, ВТОРНИК | 22/03/22 | Страта — "Урал" Академический | 7:2 | |
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | Страта — СШ "Урал" | 4:1 | |
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 3:3 пен.3:2 |
Елистратов
Савелий Алексеевич
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Савелий Алексеевич
Возраст: 26 лет
Должность: Главный тренер (Тренер )
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | Страта |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Страта 2011 — Спортивная школа | 8:2 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | Страта — "СШ" Альском | 8:1 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | ДЮСШ №2 — Страта 2011 | 7:0 | |
1 ТУР | РЕВДА | 22/11/21 | "Урал" Академический — Страта | 3:9 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | "СШ" Альском — Страта 2011 | 0:3 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | Спортивная школа — Страта | 0:10 | |
1 ТУР | РЕВДА | 23/11/21 | ДЮСШ №2 — Страта | 1:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта 2011 — СШОР "ВИЗ" | 2:10 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Страта 2011 | 3:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Маяк — Страта | 1:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта 2011 — Маяк | 0:5 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" — Страта | 2:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Страта 2011 | 1:3 | |
3 ТУР | Ревда | 31/01/22 | Страта — Страта 2011 | 5:4 | |
3 ТУР | Ревда | 31/01/22 | Страта 2011 — Смена | 5:2 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | Смена — Страта | 0:5 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | Страта 2011 — СШ | 0:7 | |
3 ТУР | Ревда | 1/02/22 | СШ — Страта | 1:5 | |
4 ТУР | Ревда | 28/02/22 | Страта — Олимп | 8:1 | |
4 ТУР | Ревда | 28/02/22 | СШОР "Юпитер" — Страта 2011 | 1:2 | |
4 ТУР | Ревда | 1/03/22 | Олимп — Страта 2011 | 3:7 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 6:4 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта 2011 | 7:0 | |
4 ТУР | Ревда | 2/03/22 | СШОР "Юпитер" — Страта | 0:12 | |
20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ | 20/03/22 | СШ им. Моисеева — Страта | 4:4 | |
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | ДЮСШ №25 — Страта | 2:11 | |
21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК | 21/03/22 | Брозэкс — Страта | 0:6 | |
22 МАРТА, ВТОРНИК | 22/03/22 | Страта — "Урал" Академический | 7:2 | |
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | Страта — СШ "Урал" | 4:1 | |
23 МАРТА | СРЕДА | 23/03/22 | Страта — СШ им. Моисеева | 3:3 пен.3:2 |