Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Савелий Елистратов
| Полное имя | Савелий Алексеевич Елистратов |
|---|---|
| Возраст | 27 лет |
турниры (26)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | до 17 лет (01.07.2009) | СШ "ВИЗ" |
| 2025 | до 9 лет | Страта |
| 2025 | 2016 г.р (U-10) | Страта |
| 2025 | 2016 г.р. (U-10) | Страта |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | Страта |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШ "ВИЗ" 2 |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | СШ "ВИЗ" |
| 2024 | 2015-2016 г.р. | Страта |
| 2023 | 2014-2015 г.р. | Страта |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "ВИЗ" 2009 2 |
| 2023 | 2008-2009 г.р. | СШ "ВИЗ" 2009 |
| 2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "ВИЗ" |
| 2022 | 2013-2014 г.р. | Страта |
| 2022 | 2011-2012 г.р. | Страта |
| 2022 | 2009-2010 г.р. | Страта |
| 2021 | 2012-2013 г.р. | Страта |
| 2021 | 2008-2009 г.р. | Страта |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | Страта 2011 |
| 2021 | 2010-2011 г.р. | Страта |
| 2021 | 2011 г.р. | Страта |
| 2021 | 2010 г.р. | Страта |
| 2020 | 2011-2012 г.р. | Страта |
| 2020 | 2009-2010 г.р. | Страта |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | Страта |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | Страта 2011 |
| 2019 | 2010-2011 г.р. | Страта 2010 |
| 2019 | 2008-2009 г.р. | ДЮСШ Дегтярск |
| 2019 | 2010-11 г.р. | Страта |
| 2018 | 2009-10 г.р. | Страта |
| 2018 | 2009-10 г.р. | Страта |
Елистратов
Савелий Алексеевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер )
Савелий Алексеевич
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер (Тренер )
| Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 10 лет (2013-2014 г.р.) |
|---|---|
| Команда | Страта |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 ТУР |Ревда | 24/11/22 | Страта — ДЮСШ Ревда | 5:3 | |
| 2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский 2 | 6:1 | |
| 2 ТУР | Ревда | 23/12/22 | BROZEX - ЛИДЕР — Страта | 10:3 | |
| 2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | Страта — Урал-Чкаловский | 2:9 | |
| 2 ТУР | Ревда | 24/12/22 | BROZEX - ЛИДЕР 2 — Страта | 6:0 | |
| 3 ТУР | Ревда | 7/02/23 | Страта — Прорыв | 4:2 | |
| 3 ТУР | Ревда | 7/02/23 | ДЮСШ №2 — Страта | 1:4 | |
| 3 ТУР | Ревда | 8/02/23 | Страта — Спортивная школа | 4:1 | |
| 3 ТУР | Ревда | 8/02/23 | ДЮСШ-Олимп — Страта | 3:4 |