Евгений Олегович Седов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Евгений Седов

Полное имя Евгений Олегович Седов
Возраст 27 лет

турниры (11)

Заявлен в турнир Команда
2024 2011-2012 г.р. СШ "ВИЗ" 2012 2
2024 2011-2012 г.р. СШ "ВИЗ" 2012
2024 Первенство / 2012 / U-13 СШ "ВИЗ" 2
2024 Первенство / 2012 / U-13 СШ "ВИЗ"
2023 2012-2013 г.р. СШ "ВИЗ" 2
2023 2012-2013 г.р. СШ "ВИЗ"
2023 2012-2013 г.р. СШ "ВИЗ" 2
2023 2012-2013 г.р. СШ "ВИЗ"
2023 Первенство / 2012 г.р. (U-12) СШ "ВИЗ"
2023 Первенство / 2012 г.р. (U-12) СШ "ВИЗ" 2
2022 Первенство / 2011 г.р. (U-12) СШОР "ВИЗ" 2
2022 Первенство / 2011 г.р. (U-12) СШОР "ВИЗ"
2021 2010-2011 г.р. СШОР "ВИЗ" 2011 2
2021 2010-2011 г.р. СШОР "ВИЗ" 2011
2021 2010-2011 г.р. СШОР «"ВИЗ" 2011 2
2021 2010-2011 г.р. СШОР "ВИЗ" 2011
2021 2011 г.р. СШОР "ВИЗ" 2
2021 2011 г.р. СШОР "ВИЗ" 1
2020 2011-2012 г.р. СШОР «ВИЗ» 1
2020 2011-2012 г.р. СШОР «ВИЗ» 2
Седов
Евгений Олегович

Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 12 лет (2011-2012 г.р.)
Команда СШОР "ВИЗ" 2012 2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 Арсенал-КПРФ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 3:2
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШ —  СШОР "ВИЗ" 2012 1:21
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СОЮЗ 7:4
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Спортшкола 11:2
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 Спортшкола —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 2:3
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СОЮЗ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:7
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СШ 6:1
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Арсенал-КПРФ 5:1
2 ТУР | Ревда 21/12/22 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 7:5
2 ТУР | Ревда 21/12/22 Спортивная школа —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:13
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 5:5
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Спортивная школа 7:1
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 6:1
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР Удача 13:1
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 Олимпик-ФОРЭС —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 1:8
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  ДЮСШ 19:2
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  SLON 2:6
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СШОР Удача 8:2
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 Олимпик-ФОРЭС —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:6
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 ДЮСШ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 1:12
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  SLON 5:9
За 9-16 места 2/03/23 Старт —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 4:7
За 9-16 места 2/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Страта 10:1
За 9-16 места 3/03/23 Атлетик —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 2:2
За 9-16 места 3/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Синтур-Буревестник 1:4
28 МАРТА | ВТОРНИК 28/03/23 SLON —  СШОР "ВИЗ" 2012 10:0
29 МАРТА | СРЕДА 29/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2011 1:8
29 МАРТА | СРЕДА 29/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Арсенал-КПРФ 2:2
30 МАРТА | ЧЕТВЕРГ 30/03/23 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 4:3
30 МАРТА | ЧЕТВЕРГ 30/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2011 2 3:2
Седов
Евгений Олегович

Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 12 лет (2011-2012 г.р.)
Команда СШОР "ВИЗ" 2012

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 Арсенал-КПРФ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 3:2
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШ —  СШОР "ВИЗ" 2012 1:21
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СОЮЗ 7:4
1 ТУР | Каменск-Уральский 5/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Спортшкола 11:2
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 Спортшкола —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 2:3
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СОЮЗ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:7
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СШ 6:1
1 ТУР | Каменск-Уральский 6/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Арсенал-КПРФ 5:1
2 ТУР | Ревда 21/12/22 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 7:5
2 ТУР | Ревда 21/12/22 Спортивная школа —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:13
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 5:5
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Спортивная школа 7:1
2 ТУР | Ревда 22/12/22 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 6:1
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР Удача 13:1
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 Олимпик-ФОРЭС —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 1:8
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  ДЮСШ 19:2
3 ТУР | Каменск-Уральский 6/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  SLON 2:6
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  СШОР Удача 8:2
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 Олимпик-ФОРЭС —  СШОР "ВИЗ" 2012 2:6
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 ДЮСШ —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 1:12
3 ТУР | Каменск-Уральский 7/02/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  SLON 5:9
За 9-16 места 2/03/23 Старт —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 4:7
За 9-16 места 2/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Страта 10:1
За 9-16 места 3/03/23 Атлетик —  СШОР "ВИЗ" 2012 2 2:2
За 9-16 места 3/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 2 —  Синтур-Буревестник 1:4
28 МАРТА | ВТОРНИК 28/03/23 SLON —  СШОР "ВИЗ" 2012 10:0
29 МАРТА | СРЕДА 29/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2011 1:8
29 МАРТА | СРЕДА 29/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  Арсенал-КПРФ 2:2
30 МАРТА | ЧЕТВЕРГ 30/03/23 СШ Альском —  СШОР "ВИЗ" 2012 4:3
30 МАРТА | ЧЕТВЕРГ 30/03/23 СШОР "ВИЗ" 2012 —  СШОР "ВИЗ" 2011 2 3:2