
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Евгений Седов
Полное имя | Евгений Олегович Седов |
---|---|
Возраст | 27 лет |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2011-2012 г.р. | СШ "ВИЗ" 2012 2 |
2024 | 2011-2012 г.р. | СШ "ВИЗ" 2012 |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | СШ "ВИЗ" 2 |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | СШ "ВИЗ" |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ "ВИЗ" 2 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ "ВИЗ" |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ "ВИЗ" 2 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШ "ВИЗ" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | СШ "ВИЗ" |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | СШ "ВИЗ" 2 |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2012 2 |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2012 |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | СШОР "ВИЗ" 2 |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | СШОР "ВИЗ" |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2011 2 |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2011 |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР «"ВИЗ" 2011 2 |
2021 | 2010-2011 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2011 |
2021 | 2011 г.р. | СШОР "ВИЗ" 2 |
2021 | 2011 г.р. | СШОР "ВИЗ" 1 |
2020 | 2011-2012 г.р. | СШОР «ВИЗ» 1 |
2020 | 2011-2012 г.р. | СШОР «ВИЗ» 2 |
Седов
Евгений Олегович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Евгений Олегович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | СШОР "ВИЗ" 2011 2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШ им. Моисеева — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:2 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШОР "Юпитер" — СШОР "ВИЗ" 2011 | 0:13 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | Газовик — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:14 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШ им. Моисеева | 4:5 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | Олимп — СШОР "ВИЗ" 2011 | 2:11 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — СШОР "Юпитер" | 6:2 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Газовик | 18:3 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Олимп | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Смена | 2:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Смена — СШОР "ВИЗ" 2011 | 2:9 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Страта 2011 | 3:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШ | 5:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШ — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:1 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Страта 2011 | 1:3 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — "СШ" Альском | 1:7 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Спортивная школа | 18:0 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | "Урал" Академический — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 9:5 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | ДЮСШ №2 — СШОР "ВИЗ" 2011 | 1:0 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | "Урал" Академический — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:3 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | Спортивная школа — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 0:7 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — "СШ" Альском | 2:5 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — ДЮСШ №2 | 3:8 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 10:1 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШОР "ВИЗ" | 7:1 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | Маяк — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:2 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Маяк | 4:4 | |
4 ТУР | Ревда | 20/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 9:3 |
Седов
Евгений Олегович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Евгений Олегович
Возраст: 27 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 |
---|---|
Команда | СШОР "ВИЗ" 2011 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШ им. Моисеева — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:2 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШОР "Юпитер" — СШОР "ВИЗ" 2011 | 0:13 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | Газовик — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:14 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 27/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШ им. Моисеева | 4:5 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | Олимп — СШОР "ВИЗ" 2011 | 2:11 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — СШОР "Юпитер" | 6:2 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Газовик | 18:3 | |
1 ТУР | КАЧКАНАР | 28/11/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Олимп | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Смена | 2:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | Смена — СШОР "ВИЗ" 2011 | 2:9 | |
2 ТУР | РЕВДА | 7/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Страта 2011 | 3:3 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | Страта — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:0 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШ | 5:2 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШ — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 4:1 | |
2 ТУР | РЕВДА | 8/12/21 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — Страта 2011 | 1:3 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — "СШ" Альском | 1:7 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Спортивная школа | 18:0 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | "Урал" Академический — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 9:5 | |
3 ТУР | Ревда | 10/01/22 | ДЮСШ №2 — СШОР "ВИЗ" 2011 | 1:0 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | "Урал" Академический — СШОР "ВИЗ" 2011 | 4:3 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | Спортивная школа — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 0:7 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — "СШ" Альском | 2:5 | |
3 ТУР | Ревда | 11/01/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 2 — ДЮСШ №2 | 3:8 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 10:1 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШОР "ВИЗ" | 7:1 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | Маяк — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 5:2 | |
4 ТУР | Ревда | 17/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — Маяк | 4:4 | |
4 ТУР | Ревда | 20/02/22 | СШОР "ВИЗ" 2011 — СШОР "ВИЗ" 2011 2 | 9:3 |