 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Арсен Омарбеков
| Полное имя | Арсен Сосланович Омарбеков | 
|---|---|
| Возраст | 31 год | 
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | 2016 г.р (U-10) | FFS | 
| 2025 | 2016 г.р. (U-10) | FFS | 
| 2025 | 2015 г.р. (U-11) | FFS | 
| 2025 | 2015 г.р. (U-11) | FFS | 
| 2024 | 2015-2016 г.р. | FFS | 
| 2024 | 2015-2016 г.р. | FFS 2 | 
| 2024 | 2015-2016 г.р. | FFS | 
| 2023 | 2014-2015 г.р. | FFS | 
| 2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | SLON / FFS | 
| 2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | SLON / FFS | 
| 2022 | Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10) | FFS | 
| 2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | FFS | 
| 2022 | Кубок / 2013 г.р. (U-10) | FFS | 
| 2022 | 2010-2011 г.р. | SLON-FFS (ч) | 
| 2022 | 2010-2011 г.р. | SLON-FFS (б) | 
| 2021 | 2010-2011 г.р. | FFS-2011 | 
| 2021 | 2012-2013 г.р. | FFS | 
| 2021 | 2012-2013 г.р. | FFS-Страта | 
| 2021 | 2011 г.р. | FFS | 
| 2021 | 2012-2013 г.р. | FFS | 
| 2021 | 2011 г.р. | FFS | 
| 2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | «FFS» 2012 | 
| 2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | «FFS» | 
| 2020 | 2011-2012 г.р. | FFS | 
| 2020 | «Кожаный мяч». Юноши 2009-2010 г.р. | «FFS» | 
| 2019 | 2006-2007 г.р. | First Football School | 
| 2019 | 2010-2011 г.р. | First Football School | 
| 2016 | 2005-2006 г.р. | Буревестник-Запад | 
            Омарбеков
            
Арсен Сосланович
                            
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Арсен Сосланович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. | Сезон 2021-2022 | 
|---|---|
| Команда | FFS-2011 | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 25/11/21 | FFS-2011 — Спортшкола | 9:1 | |
| 1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | "СШОР" Удача — FFS-2011 | 1:3 | |
| 1 ТУР | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 26/11/21 | Лицей — FFS-2011 | 2:7 | |
| 2 ТУР | БЕРЕЗОВСКИЙ | 8/12/21 | Брозэкс — FFS-2011 | 5:2 | |
| 2 ТУР | БЕРЕЗОВСКИЙ | 8/12/21 | FFS-2011 — Факел | 2:8 | |
| 3 ТУР | Каменск-Уральский | 24/01/22 | Олимпик-ФОРЭС — FFS-2011 | 1:6 | |
| 3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | FFS-2011 — ФК "Синара" | 3:2 | |
| 3 ТУР | Каменск-Уральский | 25/01/22 | Арсенал-КПРФ — FFS-2011 | 1:5 | |
| 4 ТУР | Каменск-Уральский | 14/02/22 | СШ "Урал" 2 — FFS-2011 | 4:3 | |
| 4 ТУР | Каменск-Уральский | 14/02/22 | FFS-2011 — ДЮСШ №25 | 0:6 | |
| 4 ТУР | Каменск-Уральский | 15/02/22 | СШ "Урал" — FFS-2011 | 6:3 | |
| 4 ТУР | Каменск-Уральский | 15/02/22 | FFS-2011 — СШ "Урал" 3 | 4:4 | 
