
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Павел Гурин
Полное имя | Павел Николаевич Гурин |
---|---|
Возраст | 38 лет |
турниры (19)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2013-2014 г.р. | Юпитер белые |
2024 | 2013-2014 г.р. | Юпитер красные |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Финист ДЮСШ |
2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШ №2-д |
2024 | Первенство / 2010 / U-15 | Высокогорец |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Финист ДЮСШ |
2024 | Кубок / 2010 / U-15 | СШ №2-д |
2023 | 2009-2010 г.р. | СШ №2 |
2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР "Юпитер" 2011 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШОР "Юпитер" 2013 2 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШОР "Юпитер" 2013 |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (красные) |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (белые) |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (оранжевые) |
2023 | Кубок / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер 2 |
2023 | Кубок / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР "Юпитер" |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | СШОР "Юпитер" (красные) |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | СШОР "Юпитер" (белые) |
2019 | 2008-2009 г.р. | Юпитер |
2019 | 2005 г.р. | Юпитер |
2019 | 2010-11 г.р. | Юпитер-2010 |
2019 | 2008-09 г.р. | Юпитер-2 |
2019 | 2008-09 г.р. | Юпитер-2008 |
2019 | 2005 г.р. | Юпитер |
2018 | 2005-06 г.р. | Юпитер-2 |
2018 | 2005-06 г.р. | Юпитер-1 |
2018 | 2009-10 г.р. | Юпитер-1 |
2018 | 2009-10 г.р. | Юпитер-2 |
Гурин
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2009-10 г.р. |
---|---|
Команда | Юпитер-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Страта — Юпитер-2 | 11:0 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-2 — ДЮСШ-2-2009 | 0:8 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-1 — ДЮСШ-2-2010 | 0:3 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-1 — Страта | 1:8 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | Юпитер-2 — Динур | 1:1 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | ДЮСШ-2-2009 — Юпитер-1 | 9:1 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | ДЮСШ-2-2010 — Юпитер-2 | 10:0 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | Динур — Юпитер-1 | 4:9 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-2 — Брозекс-10 | 1:7 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юнион — Юпитер-1 | 4:5 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-2 — ДЮСШ-2 | 4:5 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-1 — Урал-2010 | 7:2 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Юпитер-1 — Брозекс-09 | 2:6 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Юпитер-2 — Юнион | 3:10 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Урал-2010 — Юпитер-2 | 5:2 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | ДЮСШ-2 — Юпитер-1 | 0:31 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | Брозекс-09 — Юпитер-2 | 10:0 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | Брозекс-10 — Юпитер-1 | 1:7 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-1 — Юпитер-2011 | 5:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | ДЮСШ Ревда — Юпитер-2 | 6:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-1 — ФК "Карпинск" | 2:6 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-2011 — Юпитер-2 | 4:4 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | ДЮСШ Ревда — Юпитер-1 | 2:3 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | ФК "Карпинск" — Юпитер-2 | 10:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | Юпитер-2 — Юпитер-1 | 2:13 |
Гурин
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2009-10 г.р. |
---|---|
Команда | Юпитер-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Страта — Юпитер-2 | 11:0 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-2 — ДЮСШ-2-2009 | 0:8 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-1 — ДЮСШ-2-2010 | 0:3 | |
1 тур, г. Ревда | 27/11/18 | Юпитер-1 — Страта | 1:8 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | Юпитер-2 — Динур | 1:1 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | ДЮСШ-2-2009 — Юпитер-1 | 9:1 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | ДЮСШ-2-2010 — Юпитер-2 | 10:0 | |
1 тур, г. Ревда | 28/11/18 | Динур — Юпитер-1 | 4:9 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-2 — Брозекс-10 | 1:7 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юнион — Юпитер-1 | 4:5 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-2 — ДЮСШ-2 | 4:5 | |
2 тур, г. Берёзовский | 10/12/18 | Юпитер-1 — Урал-2010 | 7:2 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Юпитер-1 — Брозекс-09 | 2:6 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Юпитер-2 — Юнион | 3:10 | |
2 тур, г. Берёзовский | 11/12/18 | Урал-2010 — Юпитер-2 | 5:2 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | ДЮСШ-2 — Юпитер-1 | 0:31 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | Брозекс-09 — Юпитер-2 | 10:0 | |
2 тур, г. Берёзовский | 12/12/18 | Брозекс-10 — Юпитер-1 | 1:7 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-1 — Юпитер-2011 | 5:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | ДЮСШ Ревда — Юпитер-2 | 6:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-1 — ФК "Карпинск" | 2:6 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 28/01/19 | Юпитер-2011 — Юпитер-2 | 4:4 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | ДЮСШ Ревда — Юпитер-1 | 2:3 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | ФК "Карпинск" — Юпитер-2 | 10:0 | |
3 тур, г. Нижний Тагил | 29/01/19 | Юпитер-2 — Юпитер-1 | 2:13 |