![Павел Николаевич Гурин](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person102571896.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Павел Гурин
Полное имя | Павел Николаевич Гурин |
---|---|
Возраст | 38 лет |
турниры (19)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2013-2014 г.р. | Юпитер белые |
2024 | 2013-2014 г.р. | Юпитер красные |
2024 | Первенство / 2013 / U-12 | Финист ДЮСШ |
2024 | Первенство / 2010 / U-15 | СШ №2-д |
2024 | Первенство / 2010 / U-15 | Высокогорец |
2024 | Кубок / 2013 / U-12 | Финист ДЮСШ |
2024 | Кубок / 2010 / U-15 | СШ №2-д |
2023 | 2009-2010 г.р. | СШ №2 |
2023 | 2010-2011 г.р. | СШОР "Юпитер" 2011 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШОР "Юпитер" 2013 2 |
2023 | 2012-2013 г.р. | СШОР "Юпитер" 2013 |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (красные) |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (белые) |
2023 | Первенство / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер (оранжевые) |
2023 | Кубок / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер 2 |
2023 | Кубок / 2013 г.р. (U-11) | Юпитер |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШОР "Юпитер" |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | СШОР "Юпитер" (красные) |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | СШОР "Юпитер" (белые) |
2019 | 2008-2009 г.р. | Юпитер |
2019 | 2005 г.р. | Юпитер |
2019 | 2010-11 г.р. | Юпитер-2010 |
2019 | 2008-09 г.р. | Юпитер-2 |
2019 | 2008-09 г.р. | Юпитер-2008 |
2019 | 2005 г.р. | Юпитер |
2018 | 2005-06 г.р. | Юпитер-2 |
2018 | 2005-06 г.р. | Юпитер-1 |
2018 | 2009-10 г.р. | Юпитер-1 |
2018 | 2009-10 г.р. | Юпитер-2 |
Гурин
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2005-06 г.р. |
---|---|
Команда | Юпитер-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур, г. Нижний Тагил | 18/11/18 | ДЮСШ Реж — Юпитер-1 | 7:3 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 18/11/18 | ДЮСШ Серов — Юпитер-2 | 16:0 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-1 — ДЮСШ Серов | 1:13 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-2 — Олимп | 2:5 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-1 — Юпитер-2 | 7:2 | |
3 тур, г. Ревда | 24/01/19 | Буревестник-М — Юпитер-1 | 1:1 | |
3 тур, г. Ревда | 26/01/19 | Юпитер-2 — Буревестник-М | 3:8 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Юпитер-2 — Синара-06 | 1:12 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Юпитер-1 — Синара-05 | 1:8 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Синара-05 — Юпитер-2 | 16:0 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Синара-06 — Юпитер-1 | 9:0 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Юпитер-1 — Малахит | 2:3 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Спартак — Юпитер-1 | 1:2 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Малахит — Юпитер-2 | 10:0 | |
5 тур, г. Ревда | 19/03/19 | Юпитер-1 — Старт-2 | 8:3 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Старт-1 — Юпитер-1 | 5:3 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-2 — Старт-2 | 0:9 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-2 — Старт-1 | 0:16 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-1 — Динур-06 | 3:2 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Динур-05 — Юпитер-1 | 6:3 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Олимп — Юпитер-1 | 12:2 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Динур-06 — Юпитер-2 | 0:1 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Юпитер-2 — Динур-05 | 0:15 |
Гурин
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Павел Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей 2005-06 г.р. |
---|---|
Команда | Юпитер-1 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур, г. Нижний Тагил | 18/11/18 | ДЮСШ Реж — Юпитер-1 | 7:3 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 18/11/18 | ДЮСШ Серов — Юпитер-2 | 16:0 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-1 — ДЮСШ Серов | 1:13 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-2 — Олимп | 2:5 | |
1 тур, г. Нижний Тагил | 19/11/18 | Юпитер-1 — Юпитер-2 | 7:2 | |
3 тур, г. Ревда | 24/01/19 | Буревестник-М — Юпитер-1 | 1:1 | |
3 тур, г. Ревда | 26/01/19 | Юпитер-2 — Буревестник-М | 3:8 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Юпитер-2 — Синара-06 | 1:12 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Юпитер-1 — Синара-05 | 1:8 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Синара-05 — Юпитер-2 | 16:0 | |
5 тур, г. Ревда | 1/03/19 | Синара-06 — Юпитер-1 | 9:0 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Юпитер-1 — Малахит | 2:3 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Спартак — Юпитер-1 | 1:2 | |
5 тур, г. Ревда | 2/03/19 | Малахит — Юпитер-2 | 10:0 | |
5 тур, г. Ревда | 19/03/19 | Юпитер-1 — Старт-2 | 8:3 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Старт-1 — Юпитер-1 | 5:3 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-2 — Старт-2 | 0:9 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-2 — Старт-1 | 0:16 | |
5 тур, г. Ревда | 20/03/19 | Юпитер-1 — Динур-06 | 3:2 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Динур-05 — Юпитер-1 | 6:3 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Олимп — Юпитер-1 | 12:2 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Динур-06 — Юпитер-2 | 0:1 | |
5 тур, г. Ревда | 21/03/19 | Юпитер-2 — Динур-05 | 0:15 |