Статистика турнира до 12 лет (01.07.2014)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 31 |
| Количество заявленных игроков | 500 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 460 |
| Количество проведённых игр | 171 |
| Количество голов в чужие ворота | 1428 |
| Количество автоголов | 25 |
| Голов команд-хозяев | 721 (50%) |
| Голов команд-гостей | 707 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 80 (47%) |
| Побед команд-гостей | 83 (49%) |
| Ничьих | 8 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.35 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 155 (91%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 168 (0.98) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 20 (0.12) |
| Среднее количество зрителей | 38 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 7:2 | 8 |
| 4:1 | 7 |
| 6:1 | 7 |
| 5:1 | 7 |
| 4:2 | 6 |
| 2:1 | 6 |
| 8:0 | 5 |
| 6:4 | 5 |
| 8:1 | 5 |
| 8:2 | 5 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ "ВИЗ" (20.11.2025 - 27.01.2026) | 11 |
| Беспроигрышная | СШ "ВИЗ" (20.11.2025 - 27.01.2026) | 11 |
| Ничейная | СШ Реж (02.12.2025 - 02.12.2025) СШ МО Ревда (02.12.2025 - 02.12.2025) Брозэкс Лидер 2014 (02.12.2025 - 02.12.2025) Спорткидс (02.12.2025 - 02.12.2025) Юпитер 2014 (02.12.2025 - 02.12.2025) Уралтрубпром (02.12.2025 - 02.12.2025) СШОР Удача (28.01.2026 - 28.01.2026) СШ "ВИЗ" 2 (26.01.2026 - 26.01.2026) Синтур (22.12.2025 - 22.12.2025) СШ "Энергия" (22.12.2025 - 22.12.2025) ФФС (26.01.2026 - 26.01.2026) УРАЛ (28.01.2026 - 28.01.2026) Алмаз (28.01.2026 - 28.01.2026) СШ Сухой Лог (28.01.2026 - 28.01.2026) |
1 |
| Безничейная | СШ "Чайка" (01.12.2025 - 12.02.2026) СШ №2 (01.12.2025 - 12.02.2026) |
14 |
| Безвыигрышная | СШ Реж (01.12.2025 - 12.02.2026) | 14 |
| Проигрышная | СШ Реж (22.12.2025 - 12.02.2026) | 11 |
| Голевая | СШ "Чайка" (01.12.2025 - 12.02.2026) СШ №2 (01.12.2025 - 12.02.2026) |
14 |
| Безголевая | Алмаз (14.11.2025 - 08.12.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | Исеть (04.12.2025 - 05.12.2025) | 4 |
| С пропуском голов | СШ Реж (01.12.2025 - 12.02.2026) | 14 |
| С удалениями | КСШОР Талица (05.12.2025 - 05.12.2025) СШ №25 (20.11.2025 - 20.11.2025) СШ МО Ревда (01.12.2025 - 01.12.2025) Синтур (03.12.2025 - 03.12.2025) СШ Альском (08.12.2025 - 08.12.2025) Юпитер (22.12.2025 - 22.12.2025) СШ "Энергия" (22.12.2025 - 22.12.2025) Уралтрубпром (23.12.2025 - 23.12.2025) Олимп (23.12.2025 - 23.12.2025) ФФС (26.01.2026 - 26.01.2026) СШ Реж (26.01.2026 - 26.01.2026) Спорткидс (27.01.2026 - 27.01.2026) СШ "ВИЗ" (26.01.2026 - 26.01.2026) Брозэкс Лидер (27.01.2026 - 27.01.2026) СШ Сухой Лог (27.01.2026 - 27.01.2026) СШ Богданович (27.01.2026 - 27.01.2026) УРАЛ (28.01.2026 - 28.01.2026) Юпитер 2014 (12.02.2026 - 12.02.2026) |
1 |
| Без удалений | СШ "Чайка" (01.12.2025 - 12.02.2026) СШ №2 (01.12.2025 - 12.02.2026) |
14 |