Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Геннадий Койтов
| Полное имя | Геннадий Андреевич Койтов |
|---|---|
| Возраст | 24 года |
турниры (18)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | "Кожаный мяч" | Девочки 2010-2011 | Атлант |
| 2025 | "Кожаный мяч" | Девочки 2014-2015 | Атлант |
| 2025 | Первенство Свердловской области по футболу среди команд девочек до 11 лет, сезон 2025 | Атлант |
| 2025 | Первенство Свердловской области по футболу среди команд девочек до 15 лет, сезон 2025 | Атлант |
| 2025 | Первенство Свердловской области по футболу среди команд девочек до 13 лет, сезон 2025 | Атлант |
| 2024 | Девочки | 2015 и младше | Атлант |
| 2024 | Девочки | 2013-2014 | Атлант |
| 2024 | Девочки | 2011-2012 | Атлант |
| 2024 | Девочки / 2014 и младше / U-11 | Атлант |
| 2024 | Девочки / 2012-2013 / U-13 | Атлант |
| 2024 | Девочки / 2010-2011 / U-15 | Атлант |
| 2024 | 2006-2007 г.р. | Атлант |
| 2023 | 2014 г.р. и младше | Атлант |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | Атлант 2 |
| 2023 | 2010-2011 г.р. | Атлант |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | Атлант |
| 2023 | Девочки до 12 лет (2012-2013 г.р.) | Атлант |
| 2023 | Девочки до 14 лет (2010-2011 г.р.) | Атлант-2 |
| 2023 | Девочки до 14 лет (2010-2011 г.р.) | Атлант |
| 2023 | Девочки| средняя группа 2010-2011 г.р. | Атлант |
Койтов
Геннадий Андреевич
Возраст: 24 года
Должность: Главный тренер
Геннадий Андреевич
Возраст: 24 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд девочек до 11 лет, сезон 2025 |
|---|---|
| Команда | Атлант |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 4/09/25 | Лицей-1 — Атлант | 4:7 | |
| 2 тур | 10/09/25 | ДШ ФК "Урал" — Атлант | 1:10 | |
| 2 тур | 10/09/25 | Атлант — ДЮСШ ГГО | 12:1 | |
| 3 тур | 13/09/25 | Лицей — Атлант | 0:6 | |
| 3 тур | 13/09/25 | Атлант — Лицей-1 | 5:0 | |
| 4 тур | 22/09/25 | ДЮСШ ГГО — Атлант | 2:11 | |
| 4 тур | 22/09/25 | Атлант — ДШ ФК "Урал" | 7:1 | |
| 5 тур | 7/10/25 | Атлант — Лицей | 11:1 |