Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Шабельников
| Полное имя | Алексей Сергеевич Шабельников |
|---|---|
| Возраст | 36 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | 2011-2012 гг.р. | Юность 2012 2 |
| 2026 | 2011-2012 гг.р. | Юность 2012 |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность 2 |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность 3 |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность 3 |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность 2 |
| 2025 | 2012 г.р. (U-14) | Юность |
| 2025 | 2012 г.р. | Юность 2 |
| 2025 | 2012 г.р. | Юность |
| 2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Юность 2 |
| 2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Юность |
| 2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Юность 2 |
| 2024 | Кубок / 2012 / U-13 | Юность |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | Юность 2 |
| 2023 | 2012-2013 г.р. | Юность |
| 2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Юность |
| 2023 | Кубок / 2012 г.р. (U-12) | Юность 2 |
| 2023 | Кубок / 2012 г.р. (U-12) | Юность |
Шабельников
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Кубок Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 14 лет (2012 г.р.) / сезон 2025 года |
|---|---|
| Команда | Юность 3 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность — СШ "Урал" (Жуков) | 9:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность 2 — Юность 3 | 5:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 3 | 1:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | FDV Лидер — Юность 2 | 3:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 2 — Юность | 0:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 3 — FDV Лидер | 1:7 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 20/05/25 | Юность — Юность 3 | 12:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 2 | 3:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | FDV Лидер — Юность | 1:3 | |
| 5 августа, вторник | 5/08/25 | Юность — СШ УРАЛ "НИСА" | 0:2 | |
| 6 августа, среда | 6/08/25 | FDV Лидер — Юность | 1:0 |
Шабельников
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Кубок Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 14 лет (2012 г.р.) / сезон 2025 года |
|---|---|
| Команда | Юность 2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность — СШ "Урал" (Жуков) | 9:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность 2 — Юность 3 | 5:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 3 | 1:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | FDV Лидер — Юность 2 | 3:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 2 — Юность | 0:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 3 — FDV Лидер | 1:7 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 20/05/25 | Юность — Юность 3 | 12:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 2 | 3:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | FDV Лидер — Юность | 1:3 | |
| 5 августа, вторник | 5/08/25 | Юность — СШ УРАЛ "НИСА" | 0:2 | |
| 6 августа, среда | 6/08/25 | FDV Лидер — Юность | 1:0 |
Шабельников
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
Алексей Сергеевич
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Кубок Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 14 лет (2012 г.р.) / сезон 2025 года |
|---|---|
| Команда | Юность |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность — СШ "Урал" (Жуков) | 9:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 10/05/25 | Юность 2 — Юность 3 | 5:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 3 | 1:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 16/05/25 | FDV Лидер — Юность 2 | 3:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 2 — Юность | 0:3 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 19/05/25 | Юность 3 — FDV Лидер | 1:7 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 20/05/25 | Юность — Юность 3 | 12:0 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | СШ "Урал" (Жуков) — Юность 2 | 3:1 | |
| Екатеринбург, Берёзовский | 10 - 21 мая | 21/05/25 | FDV Лидер — Юность | 1:3 | |
| 5 августа, вторник | 5/08/25 | Юность — СШ УРАЛ "НИСА" | 0:2 | |
| 6 августа, среда | 6/08/25 | FDV Лидер — Юность | 1:0 |