Статистика турнира Девочки | 2013-2014 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 4 |
Количество заявленных игроков | 32 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 32 |
Количество проведённых игр | 6 |
Количество голов в чужие ворота | 33 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 22 (67%) |
Голов команд-гостей | 11 (33%) |
Побед команд-хозяев | 4 (67%) |
Побед команд-гостей | 2 (33%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 5.5 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (67%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
10:0 | 1 |
1:0 | 1 |
2:0 | 1 |
4:0 | 1 |
4:3 | 1 |
9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
Беспроигрышная | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) МАОУ Гимназия № 176 (07.02.2025 - 07.02.2025) МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) МАОУ "Гимназия № 94" (07.02.2025 - 07.02.2025) |
3 |
Безвыигрышная | МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
Проигрышная | МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
Голевая | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
Безголевая | МАОУ Гимназия № 176 (07.02.2025 - 07.02.2025) МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) |
2 |
Без пропуска голов | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) | 3 |
С пропуском голов | МАОУ Гимназия № 176 (07.02.2025 - 07.02.2025) МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) |
3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МАОУ Лицей № 5 Камышлов. ГО (07.02.2025 - 07.02.2025) МАОУ Гимназия № 176 (07.02.2025 - 07.02.2025) МБОУ "Школа № 5" (07.02.2025 - 07.02.2025) МАОУ "Гимназия № 94" (07.02.2025 - 07.02.2025) |
3 |