Статистика турнира Юноши | 2009-2010 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 11 |
Количество заявленных игроков | 66 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 64 |
Количество проведённых игр | 12 |
Количество голов в чужие ворота | 43 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 22 (51%) |
Голов команд-гостей | 21 (49%) |
Побед команд-хозяев | 4 (33%) |
Побед команд-гостей | 6 (50%) |
Ничьих | 2 (17%) |
Среднее количество голов за матч | 3.58 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (33%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.75) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 31 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 2 |
1:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:2 | 1 |
5:2 | 1 |
7:1 | 1 |
8:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) | 4 |
Беспроигрышная | МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) | 4 |
Ничейная | МАОУ Гимназия № 155 (09.02.2025 - 09.02.2025) | 2 |
Безничейная | МКОУ Бисертская СШ № 1 (09.02.2025 - 10.02.2025) МАОУ "НТГ" (09.02.2025 - 10.02.2025) МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) |
4 |
Безвыигрышная | МАОУ Гимназия № 155 (09.02.2025 - 09.02.2025) МАОУ "Гимназия №1" (09.02.2025 - 09.02.2025) СОШ № 8 (09.02.2025 - 09.02.2025) СОШ 55 (09.02.2025 - 09.02.2025) МКОУ Бисертская СШ № 1 (10.02.2025 - 10.02.2025) |
2 |
Проигрышная | МАОУ "Гимназия №1" (09.02.2025 - 09.02.2025) СОШ 55 (09.02.2025 - 09.02.2025) МКОУ Бисертская СШ № 1 (10.02.2025 - 10.02.2025) |
2 |
Голевая | МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) МКОУ "Талицкая СОШ № 1" (09.02.2025 - 10.02.2025) |
4 |
Безголевая | МКОУ Бисертская СШ № 1 (09.02.2025 - 09.02.2025) СОШ № 8 (09.02.2025 - 09.02.2025) СОШ 55 (09.02.2025 - 09.02.2025) МАОУ "НТГ" (10.02.2025 - 10.02.2025) |
1 |
Без пропуска голов | МКОУ "Талицкая СОШ № 1" (09.02.2025 - 10.02.2025) | 2 |
С пропуском голов | МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МКОУ Бисертская СШ № 1 (09.02.2025 - 10.02.2025) МАОУ "НТГ" (09.02.2025 - 10.02.2025) МАОУ "Гимназия 5" (09.02.2025 - 10.02.2025) МКОУ "Талицкая СОШ № 1" (09.02.2025 - 10.02.2025) |
4 |