Статистика турнира 2008-2009 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 212 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 157 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 114 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 55 (48%) |
| Голов команд-гостей | 59 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 18 (60%) |
| Побед команд-гостей | 8 (27%) |
| Ничьих | 3 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.8 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 17 (57%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 8 |
| Пенальти реализовано | 7 (88%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 50 (1.67) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.17) |
| Среднее количество зрителей | 35 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 6 |
| 3:2 | 5 |
| 5:2 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 1 | |
| 1:1 | 1 |
| 2:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Юность (25.01.2025 - 01.03.2025) | 5 |
| Беспроигрышная | Юность (25.01.2025 - 01.03.2025) | 5 |
| Ничейная | СШ "Урал" (19.01.2025 - 19.01.2025) СШОР "Лидер" (29.03.2025 - 29.03.2025) СШ ГО Ревда (08.02.2025 - 08.02.2025) Высокогорец (08.02.2025 - 08.02.2025) Юность (29.03.2025 - 29.03.2025) |
1 |
| Безничейная | Урал Чкаловский (18.01.2025 - 11.04.2025) | 10 |
| Безвыигрышная | СШОР "Лидер" (19.01.2025 - 06.04.2025) | 10 |
| Проигрышная | СШОР "Лидер" (26.01.2025 - 23.03.2025) | 7 |
| Голевая | СШ ГО Ревда (18.01.2025 - 11.04.2025) | 10 |
| Безголевая | СШ "Урал" (09.02.2025 - 01.03.2025) | 2 |
| Без пропуска голов | Юность (09.02.2025 - 01.03.2025) | 3 |
| С пропуском голов | СШОР "Лидер" (19.01.2025 - 06.04.2025) | 10 |
| С удалениями | СШ "Урал" (26.01.2025 - 26.01.2025) Урал Чкаловский (09.03.2025 - 09.03.2025) Юность (26.03.2025 - 26.03.2025) Высокогорец (30.03.2025 - 30.03.2025) СШОР "Лидер" (06.04.2025 - 06.04.2025) |
1 |
| Без удалений | СШ ГО Ревда (18.01.2025 - 11.04.2025) | 10 |