 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Николай Веселов
| Полное имя | Николай Александрович Веселов | 
|---|---|
| Возраст | 55 лет | 
турниры (9)
| Турнир | |
|---|---|
| 2024 | Кубок / 2012 / U-13 | 
| 2024 | Первенство / 2009 / U-16 | 
| 2024 | Первенство / 2010 / U-15 | 
| 2024 | Первенство / 2014 / U-11 | 
| 2024 | Первенство / 2015 / U-10 | 
| 2024 | Первенство / 2012 / U-13 | 
| 2024 | Кубок / 2014 / U-11 | 
| 2024 | Дивизион "А" | 
| 2024 | 2013-2014 г.р. | 
                    Веселов
                
Николай Александрович
Город: Нижний Тагил
Возраст: 55 лет
Статус: инспектор
Категория: региональная
Николай Александрович
Город: Нижний Тагил
Возраст: 55 лет
Статус: инспектор
Категория: региональная
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 12:00 | Титан — СШ Цементный | 3:2 | Инспектор | |
| 30 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 13:05 | Маяк — Форвард | 6:3 | Инспектор | |
| 31 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 13:05 | ДЮСШ — СШ №2 | 3:10 | Инспектор | 2 | 
| 32 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 14:10 | СШ Цементный — Высокогорец | 1:4 | Инспектор | |
| 33 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 15:15 | Форвард — ДЮСШ | 8:0 | Инспектор | |
| 34 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 29.05.2024 | 15:15 | СШ №2 — Маяк | 2:11 | Инспектор | 1 | 
| 35 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 12:00 | ДЮСШ — СШ Цементный | 4:5 | Инспектор | |
| 36 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 13:05 | Высокогорец — Форвард | 1:4 | Инспектор | |
| 37 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 13:05 | Титан — СШ №2 | 0:4 | Инспектор | |
| 38 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 14:10 | СШ Цементный — Маяк | 1:10 | Инспектор | |
| 39 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 15:15 | СШ №2 — Высокогорец | 8:3 | Инспектор | |
| 40 | 1 ТУР | Нижний Тагил | 30.05.2024 | 15:15 | Форвард — Титан | 3:1 | Инспектор | 2 | 
