Илья Радиевич Погонин

общая информация об арбитре

Илья Погонин

Полное имя Илья Радиевич Погонин
Возраст 37 лет

турниры (32)

Турнир
2023 2013-2014 г.р.
2023 2010 г.р|I-группа
2023 Чемпионат Свердловской области | Первая группа
2023 Чемпионат Свердловской области | Вторая группа
2023 Кубок / 2013 г.р. (U-11)
2023 Кубок / 2011 г.р. (U-13)
2023 Кубок / 2006-2007 г.р. (U-18)
2023 Кубок / 2008 г.р. (U-16)
2023 Первенство / 2013 г.р. (U-11)
2023 Первенство / 2010 г.р. (U-14)
2023 Первенство / 2011 г.р. (U-13)
2023 Первенство / 2012 г.р. (U-12)
2023 Первенство / 2009 г.р. (U-15)
2023 Первенство / 2014 г.р. (U-10)
2023 Первенство / 2008 г.р. (U-16)
2023 Первенство / 2006-2007 г.р. (U-18)
2023 Кубок Свердловской области
2023 Мальчики | средняя группа 2010-2011 г.р.
2023 Мальчики | старшая группа 2008-2009 г.р.
2023 Кубок Урала 2023
2023 PARI-Высшая лига, конференция «Восток»
2023 2006-2007
2023 2010-2011
2023 2008-2009
2023 2012-2013 г.р.
2023 2010-2011 г.р.
2023 2008-2009 г.р.
2023 2012-2013 г.р.
2023 Чемпионат области
2023 2014-2015 г.р.
2023 Зимний чемпионат
Погонин
Илья Радиевич
Город: Каменск-Уральский
Возраст: 37 лет
Статус: судья
Категория: первая
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
33 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 10:25 Арсенал-КПРФ  —  Исеть 0:2 Судья 1
34 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 11:30 СШ "Олимпик" ФОРЭС  —  Старт 2:6 Судья 2
35 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 12:35 Исеть  —  СШ "ВИЗ" 2 4:1 Хронометрист 1
36 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 13:40 Старт  —  СШ "ВИЗ" 0:8 Судья
37 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 14:45 СШ "Альском"  —  СШ "Олимпик" ФОРЭС 9:1 Судья
39 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 16:55 СШ "ВИЗ"  —  СШ "Альском" 14:0 Хронометрист 1
40 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2023 18:00 СШ ГО Ревда  —  Арсенал-КПРФ 3:4 2-й судья 4
113 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 10:15 СШ №1  —  СШ "Альском" 2:7 Хронометрист
114 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 11:20 Старт  —  Лицей 6:3 2-й судья 2
116 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 13:30 Лицей  —  СШ "Альском" 2:14 2-й судья 1
117 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 14:35 СШ "Олимпик" ФОРЭС  —  СШ "ВИЗ" 2:7 2-й судья 1
118 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 15:40 Спортшкола  —  СШ ГО Ревда 2:7 Хронометрист
119 3 ТУР | Каменск-Уральский 06.02.2024 16:45 Арсенал-КПРФ  —  СШ "ВИЗ" 2 4:2 2-й судья 1
121 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 10:15 Спортшкола  —  Старт 2:10 Хронометрист
122 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 11:20 Лицей  —  СШ ГО Ревда 0:12 2-й судья 1
123 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 12:25 Арсенал-КПРФ  —  СШ "Олимпик" ФОРЭС 3:4 2-й судья 1
126 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 15:40 СШ "Олимпик" ФОРЭС  —  СШ "ВИЗ" 2 0:8 2-й судья 1
127 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 16:45 Арсенал-КПРФ  —  СШ "ВИЗ" 0:8 2-й судья
128 3 ТУР | Каменск-Уральский 07.02.2024 17:50 СШОР КУМЗ  —  Исеть 4:3 2-й судья 1
145 4 марта, понедельник 04.03.2024 15:20 СШ "ВИЗ" 2011  —  BROZEX 3:3 Судья 3 2
146 4 марта, понедельник 04.03.2024 16:25 СШ "ВИЗ" 2  —  Исеть 1:5 2-й судья 1
147 4 марта, понедельник 04.03.2024 17:30 СШ им. Моисеева  —  Синтур-Буревестник 9:0 Хронометрист
148 4 марта, понедельник 04.03.2024 18:35 СШОР КУМЗ  —  СШ "ВИЗ" 3:4 Судья 2
150 5 марта, вторник 05.03.2024 12:20 Исеть  —  BROZEX 2:6 Хронометрист 3
151 5 марта, вторник 05.03.2024 13:25 Синтур-Буревестник  —  СШОР КУМЗ 1:4 Судья
152 5 марта, вторник 05.03.2024 14:30 СШ им. Моисеева  —  СШ "ВИЗ" 1:8 Судья
153 5 марта, вторник 05.03.2024 15:35 Исеть  —  СШ "ВИЗ" 2011 5:3 Судья 3
155 5 марта, вторник 05.03.2024 17:45 СШ "ВИЗ"  —  Синтур-Буревестник 8:1 2-й судья 1
156 5 марта, вторник 05.03.2024 18:50 СШОР КУМЗ  —  СШ им. Моисеева 4:3 Судья 2
157 6 марта, среда 06.03.2024 10:40 Синтур-Буревестник  —  СШ "ВИЗ" 2 4:4 пен.3:1 Хронометрист 1
158 6 марта, среда 06.03.2024 11:50 Исеть  —  СШОР КУМЗ 5:6 Судья 3
161 6 марта, среда 06.03.2024 15:20 СШ "ВИЗ" 2011  —  Исеть 6:3 Хронометрист
162 6 марта, среда 06.03.2024 16:30 СШОР КУМЗ  —  СШ "ВИЗ" 4:4 пен.9:10 2-й судья 2