Илья Радиевич Погонин

общая информация об арбитре

Илья Погонин

Полное имя Илья Радиевич Погонин
Возраст 38 лет

турниры (45)

Турнир
2022 Чемпионат области
2022 Юноши 2006-2007 г.р.
2022 Серебряная лига
2022 Бронзовая лига
2022 ПТО 2008-2009
2022 2008 г.р.| I-группа
2022 2012-2013 г.р. | памяти Г.А. Шатунова
2022 2010-2011 г.р.
2022 Кубок / 2008 г.р. (U-15)
2022 Кубок / 2011 г.р. (U-12)
2022 Кубок / 2009 г.р. (U-14)
2022 Кубок / 2007 г.р. (U-16)
2022 КУБОК Свердловской области | сезон 2022 г.
2022 Чемпионат СО среди команд Первой группы | сезон 2022
2022 Чемпионат СО среди команд Второй группы | сезон 2022
2022 Кубок / 2012 г.р. (U-11)
2022 Кубок / 2013 г.р. (U-10)
2022 Первенство / 2012 г.р. (U-11)
2022 Первенство / 2005-2006 г.р. (U-18)
2022 Первенство / 2007 г.р. (U-16)
2022 Первенство / 2009 г.р. (U-14)
2022 Первенство / 2008 г.р. (U-15)
2022 Первенство / 2013-2014 гг.р. (U-10)
2022 Первенство / 2011 г.р. (U-12)
2022 Первенство / 2010 г.р. (U-13)
2022 Юноши | 2011-2012
2022 ПТО 2007-2008
2022 ПТО 2009-2010
2022 ПТО 2011-2012
2022 ПТО 2013-2014
2022 СпортмастерPRO - Кубок России конференция «Восток» (предварительный этап)
2022 Кубок Урала-2022
2022 PARI-Высшая лига Конференция «Восток»
2022 2011-2012 г.р.
2022 Кубок ФФСО
2022 Первая лига | Женщины
2022 Чемпионат Свердловской области по мини-футболу
2022 Первая лига
2022 2013-2014 г.р.
2022 2011-2012 г.р.
2022 2007-2008 г.р.
2022 2009-2010
2022 2008-2009 г.р.
2022 Зимний чемпионат
Погонин
Илья Радиевич
Город: Каменск-Уральский
Возраст: 38 лет
Статус: судья
Категория: первая
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
27 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 10:25 СШОР  —  Центр 0:5 3-й судья 2
28 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 11:30 СОЮЗ  —  СШОР "ВИЗ" 2010 3:5 2-й судья 1
30 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 13:40 СШОР "ВИЗ" 2010  —  ДЮСШ №25 9:1 Судья
32 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 14:45 СШОР КУМЗ  —  СОЮЗ 5:5 3-й судья 3
34 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 15:50 Олимпик-ФОРЭС  —  Спортшкола 6:3 2-й судья 1 1
36 1 ТУР | Каменск-Уральский 28.11.2022 18:00 Спортшкола  —  СШОР 1:10 2-й судья
39 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 11:05 ДЮСШ №25  —  Спортшкола 6:2 2-й судья
41 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 12:10 СШОР "ВИЗ" 2010  —  Олимпик-ФОРЭС 5:2 3-й судья 3
42 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 13:15 Спортшкола  —  СОЮЗ 2:9 2-й судья
46 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 15:25 Олимпик-ФОРЭС  —  СШОР КУМЗ 4:2 2-й судья 3
47 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 16:30 СОЮЗ  —  Центр 1:10 3-й судья
48 1 ТУР | Каменск-Уральский 29.11.2022 17:35 СШОР КУМЗ  —  СШОР 3:1 2-й судья
79 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 10:20 ДЮСШ №25  —  СШ "Урал" 2010-2 6:1 Судья 1
81 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 11:25 СШОР  —  SLON 2:7 Судья
83 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 12:30 СШ "Урал" 2010-2  —  Олимпик-ФОРЭС 8:5 3-й судья 2
85 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 13:35 SLON  —  ДЮСШ №25 13:2 Судья
87 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 14:40 СОЮЗ  —  СШ "Урал" 2010 4:6 2-й судья 2
89 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 15:45 Олимпик-ФОРЭС  —  СШОР "ВИЗ" 2009 1:7 3-й судья
91 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 16:50 СШ "Урал" 2010  —  СШОР 1:10 Судья 1
93 2 ТУР | Каменск-Уральский 20.12.2022 17:55 СШОР "ВИЗ" 2009  —  СОЮЗ 14:2 2-й судья 1
117 3 ТУР | Каменск-Уральский 30.01.2023 12:30 СШОР КУМЗ  —  СШ "Урал" 2010 2:5 2-й судья 1
118 3 ТУР | Каменск-Уральский 30.01.2023 13:35 СШОР "ВИЗ" 2010  —  СШ "Урал" 2010-2 5:2 Судья 2
120 3 ТУР | Каменск-Уральский 30.01.2023 14:40 Спортшкола  —  СШОР "ВИЗ" 2009 0:9 3-й судья 2
122 3 ТУР | Каменск-Уральский 30.01.2023 15:45 СШ "Урал" 2010  —  СШОР "ВИЗ" 2010 1:2 2-й судья 1
124 3 ТУР | Каменск-Уральский 30.01.2023 16:50 SLON  —  Спортшкола 12:1 Судья
127 3 ТУР | Каменск-Уральский 31.01.2023 11:30 СШОР "ВИЗ" 2009  —  СШОР "ВИЗ" 2010 1:4 2-й судья 1 1
129 3 ТУР | Каменск-Уральский 31.01.2023 12:35 Спортшкола  —  СШ "Урал" 2010 0:8 3-й судья 1
130 3 ТУР | Каменск-Уральский 31.01.2023 13:40 СШОР "ВИЗ" 2009  —  СШОР КУМЗ 5:5 Судья 1
132 3 ТУР | Каменск-Уральский 31.01.2023 14:45 СШОР "ВИЗ" 2010  —  SLON 6:8 2-й судья 4
136 3 ТУР | Каменск-Уральский 31.01.2023 16:55 SLON  —  СШОР КУМЗ 5:8 2-й судья 2
154 За 9-16 места 22.02.2023 12:25 СОЮЗ  —  СШ им. Моисеева 1:8 2-й судья 1
156 За 9-16 места 22.02.2023 14:35 СШ им. Моисеева  —  СШОР КУМЗ 6:2 2-й судья
157 За 9-16 места 22.02.2023 15:40 ДЮСШ №2 2009  —  СОЮЗ 9:4 2-й судья 3
159 За 9-16 места 22.02.2023 17:50 СШОР КУМЗ  —  ДЮСШ №2 2009 3:11 2-й судья
160 За 9-16 места 22.02.2023 18:55 ДЮСШ №2 2010  —  СШОР 1:4 3-й судья
162 За 9-16 места 23.02.2023 10:05 СОЮЗ  —  СШ 2:7 Судья
163 За 9-16 места 23.02.2023 11:10 СШ им. Моисеева  —  ДЮСШ №25 8:1 3-й судья
165 За 9-16 места 23.02.2023 13:20 ДЮСШ №25  —  ДЮСШ №2 2009 3:9 Судья 2
167 За 9-16 места 23.02.2023 15:30 ДЮСШ №2 2009  —  СШОР 3:5 2-й судья 3
168 За 9-16 места 23.02.2023 16:25 СШОР КУМЗ  —  ДЮСШ №2 2010 5:2 3-й судья 1