
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Лузин
Полное имя | Дмитрий Иванович Лузин |
---|---|
Возраст | 46 лет |
турниры (34)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство / 2011 / U-14 | СШ "Альском" |
2023 | Первенство / 2011 г.р. (U-13) | СШ "Альском" |
2023 | Первенство / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Альском" |
2023 | Кубок / 2011 г.р. (U-13) | СШ "Альском" |
2023 | Кубок / 2009 г.р. (U-15) | СШ "Альском" |
2022 | 2011-2012 г.р. | СШ Альском |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Альском" |
2022 | 2009-2010 г.р. | СШ "Альском" |
2022 | 2011-2012 г.р. | "СШ" Альском |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | "СШ" Альском |
2022 | Первенство / 2011 г.р. (U-12) | "СШ" Альском |
2022 | Первенство / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Альском |
2022 | Кубок / 2012 г.р. (U-11) | "СШ" Альском |
2022 | Кубок / 2011 г.р. (U-12) | "СШ" Альском |
2022 | Кубок / 2009 г.р. (U-14) | "СШ" Альском |
2022 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Альском |
2022 | 2010-2011 г.р. | СШ "Альском" |
2021 | 2008-2009 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2012-2013 г.р. | СШ "Альском" |
2021 | 2010-2011 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2008-2009 г.р. | СШ "Альском" |
2021 | Юноши 2010-2011 г.р. | Метеор |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2011 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2012-2013 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2009 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2012-2013 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2011 г.р. | "СШ" Альском |
2021 | 2011-2012 г.р. памяти Г.А.Шатунова | "СШ" Альском 1 |
2021 | 2009-2010 г.р. | СШ "Альском" |
2020 | 2011-2012 г.р. | СШ Альском 1 |
2020 | 2009-2010 г.р. | СШ Альском |
2020 | 2009 г.р. (U-11) | СШ Альском |
Лузин
Дмитрий Иванович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Дмитрий Иванович
Возраст: 46 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей до 14 лет (2009-2010 г.р.) |
---|---|
Команда | СШ "Альском" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | СШ "Сайверхот" — СШ "Альском" | 1:4 | |
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | СК "Исеть" 2010 — СШ "Альском" | 3:6 | |
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | СШ "Альском" — Калининец | 9:1 | |
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | СШ "Альском" — Страта | 6:2 | |
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | СШОР "Юпитер" — СШ "Альском" | 8:15 | |
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | СШ "Альском" — ДЮСШ №2 2010 | 10:1 | |
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | СШ им. Моисеева — СШ "Альском" | 2:8 | |
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | СШ "Альском" — ДЮСШ №2 2009 | 9:2 | |
3 ТУР | Ревда | 25/01/23 | Brozex Лидер — СШ "Альском" | 1:7 | |
3 ТУР | Ревда | 25/01/23 | СШ "Альском" — СШ | 8:3 | |
3 ТУР | Ревда | 26/01/23 | Brozex Лидер 2010 — СШ "Альском" | 1:6 | |
3 ТУР | Ревда | 26/01/23 | СШ "Альском" — Факел | 5:3 | |
20 марта, понедельник | 20/03/23 | СШ "Альском" — СШ "Урал" 2010 | 15:0 | |
21 марта, вторник | 21/03/23 | Страта — СШ "Альском" | 4:4 | |
21 марта, вторник | 21/03/23 | СШ "Альском" — SLON | 10:3 | |
22 марта, среда | 22/03/23 | СШ "Альском" — СШОР "ВИЗ" 2009 | 5:2 | |
22 марта, среда | 22/03/23 | СШ "Альском" — Страта | 4:5 |