 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об арбитре
Владимир Черепанов
| Полное имя | Владимир Алексеевич Черепанов | 
|---|---|
| Возраст | 56 лет | 
турниры (10)
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 11:00 | Лесничество — Газпромтрансгаз | 6:2 | Инспектор | 2 | 
| 2 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 12:10 | ТМК-ПНТЗ — Арти | 3:7 | Инспектор | 1 | 
| 3 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 13:20 | АтомРос — ФК "Серов" | 2:2 | Инспектор | 3 1 | 
| 4 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 14:30 | Газпромтрансгаз — ТМК-ПНТЗ | 5:7 | Инспектор | 2 | 
| 5 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 15:40 | Арти — Спарта | 2:2 | Инспектор | 6 | 
| 6 | 1 ТУР | Ревда | 19.11.2022 | 16:50 | ФК "Серов" — Лесничество | 4:4 | Инспектор | |
| 7 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 09:10 | ТМК-ПНТЗ — ФК "Серов" | 4:2 | Инспектор | |
| 8 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 10:20 | Арти — Лесничество | 4:1 | Инспектор | 1 | 
| 9 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 11:30 | Газпромтрансгаз — АтомРос | 1:3 | Инспектор | 2 | 
| 10 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 12:40 | ФК "Серов" — Спарта | 3:4 | Инспектор | 2 | 
| 11 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 13:50 | АтомРос — Арти | 5:3 | Инспектор | 7 | 
| 12 | 1 ТУР | Ревда | 20.11.2022 | 15:00 | Спарта — Газпромтрансгаз | 4:1 | Инспектор | 3 | 
| 23 | 2 ТУР | Ревда | 17.12.2022 | 12:00 | Лесничество — ТМК-ПНТЗ | 6:9 | Инспектор | 4 | 
| 25 | 2 ТУР | Ревда | 17.12.2022 | 13:10 | Спарта — АтомРос | 2:3 | Инспектор | 2 | 
| 27 | 2 ТУР | Ревда | 17.12.2022 | 14:20 | Арти — ФК "Серов" | 3:3 | Инспектор | 2 | 
| 29 | 2 ТУР | Ревда | 17.12.2022 | 15:30 | ТМК-ПНТЗ — Спарта | 5:3 | Инспектор | 3 | 
| 30 | 2 ТУР | Ревда | 17.12.2022 | 16:40 | АтомРос — Лесничество | 4:2 | Инспектор | 2 | 
| 34 | 2 ТУР | Ревда | 18.12.2022 | 11:00 | ФК "Серов" — Газпромтрансгаз | 3:4 | Инспектор | 3 | 
| 36 | 2 ТУР | Ревда | 18.12.2022 | 12:10 | ТМК-ПНТЗ — АтомРос | 5:7 | Инспектор | 1 | 
| 38 | 2 ТУР | Ревда | 18.12.2022 | 13:20 | Спарта — Лесничество | 6:1 | Инспектор | 2 | 
| 40 | 2 ТУР | Ревда | 18.12.2022 | 14:30 | Газпромтрансгаз — Арти | 3:10 | Инспектор | 7 | 
| 43 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 11:00 | Лесничество — Маяк | 4:5 | Инспектор | 3 | 
| 45 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 12:10 | ТМК-ПНТЗ — УПКБ "Деталь" | 4:3 | Инспектор | 2 | 
| 47 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 13:20 | АтомРос — Титан | 6:2 | Инспектор | 6 | 
| 49 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 14:30 | Маяк — ТМК-ПНТЗ | 3:5 | Инспектор | |
| 51 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 15:40 | УПКБ "Деталь" — АтомРос | 2:3 | Инспектор | 6 | 
| 53 | 3 ТУР | Ревда | 14.01.2023 | 16:50 | Святогор — Лесничество | 3:7 | Инспектор | 2 | 
| 55 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 09:10 | Титан — Лесничество | 8:2 | Инспектор | 2 | 
| 56 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 10:20 | Святогор — АтомРос | 6:2 | Инспектор | 2 | 
| 57 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 11:30 | ТМК-ПНТЗ — Титан | 6:12 | Инспектор | 4 | 
| 59 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 12:40 | АтомРос — Маяк | 3:2 | Инспектор | 2 | 
| 61 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 13:50 | Святогор — ТМК-ПНТЗ | 11:5 | Инспектор | |
| 63 | 3 ТУР | Ревда | 15.01.2023 | 15:00 | Лесничество — УПКБ "Деталь" | 4:3 | Инспектор | 4 | 
| 68 | 4 ТУР | Ревда | 04.02.2023 | 11:00 | Лесничество — Центр | 1:2 | Инспектор | 5 | 
| 70 | 4 ТУР | Ревда | 04.02.2023 | 12:10 | ТМК-ПНТЗ — ФК "Артемовский" | 4:10 | Инспектор | 3 | 
| 72 | 4 ТУР | Ревда | 04.02.2023 | 13:20 | АтомРос — ЮСТОР | 4:1 | Инспектор | 1 | 
| 74 | 4 ТУР | Ревда | 04.02.2023 | 14:30 | ФК "Артемовский" — Лесничество | 5:4 | Инспектор | |
| 76 | 4 ТУР | Ревда | 04.02.2023 | 15:50 | Центр — АтомРос | 6:2 | Инспектор | 2 | 
| 81 | 4 ТУР | Ревда | 05.02.2023 | 11:30 | Лесничество — ЮСТОР | 2:5 | Инспектор | 2 | 
| 83 | 4 ТУР | Ревда | 05.02.2023 | 12:40 | ТМК-ПНТЗ — Центр | 2:6 | Инспектор | 2 | 
| 85 | 4 ТУР | Ревда | 05.02.2023 | 13:50 | ФК "Артемовский" — АтомРос | 4:2 | Инспектор | |
| 87 | 4 ТУР | Ревда | 05.02.2023 | 15:00 | ЮСТОР — ТМК-ПНТЗ | 3:1 | Инспектор | 2 2 | 
| 93 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 12:00 | Газпромтрансгаз — Лесничество | 3:2 | Инспектор | 5 | 
| 95 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 13:10 | ФК "Серов" — ФК "Артемовский" | 3:3 | Инспектор | 5 | 
| 97 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 14:20 | Маяк — Спарта | 3:4 | Инспектор | 4 | 
| 99 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 15:30 | ФК "Артемовский" — Газпромтрансгаз | 6:4 | Инспектор | 3 | 
| 101 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 16:40 | Спарта — ФК "Серов" | 5:0 | Инспектор | |
| 103 | 5 ТУР | Ревда | 25.02.2023 | 17:50 | Лесничество — Маяк | 4:2 | Инспектор | 5 | 
| 110 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 12:00 | Лесничество — ФК "Артемовский" | 3:3 | Инспектор | 2 | 
| 111 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 13:10 | Спарта — Газпромтрансгаз | 3:0 | Инспектор | |
| 112 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 14:20 | Маяк — ФК "Серов" | 3:4 | Инспектор | 2 | 
| 113 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 15:30 | ФК "Артемовский" — Спарта | 3:5 | Инспектор | 5 | 
| 114 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 16:40 | Газпромтрансгаз — Маяк | 4:3 | Инспектор | 2 | 
| 115 | 6 ТУР | Ревда | 18.03.2023 | 17:50 | ФК "Серов" — Лесничество | 6:3 | Инспектор | 3 | 
| 116 | 6 ТУР | Ревда | 19.03.2023 | 11:00 | ФК "Артемовский" — Маяк | 3:2 | Инспектор | 1 | 
| 117 | 6 ТУР | Ревда | 19.03.2023 | 12:10 | Газпромтрансгаз — ФК "Серов" | 2:5 | Инспектор | 2 | 
| 118 | 6 ТУР | Ревда | 19.03.2023 | 13:20 | Лесничество — Спарта | 2:3 | Инспектор | 4 | 
