
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кристина Осминина
Полное имя | Кристина Олеговна Осминина |
---|---|
Возраст | 23 года |
турниры (35)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | 2011-2012 г.р. | Олимп |
2024 | 2015-2016 г.р. | Олимп |
2024 | Первая лига | Олимп |
2024 | Первенство / 2015 / U-10 | Олимп |
2024 | Первенство / 2012 / U-13 | Олимп |
2024 | ДЕВОЧКИ 2012-2013 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2024 | ДЕВУШКИ 2006-2007 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2023 | 2014-2015 г.р. | Олимп |
2023 | 2010-2011 г.р. | Олимп |
2023 | 2012-2013 г.р. | Олимп |
2023 | 2008-2009 г.р. | Олимп |
2023 | Первая лига | Авто |
2023 | Девочки| средняя группа 2010-2011 г.р. | ДЮСШ-Олимп |
2023 | Первенство / 2010 г.р. (U-14) | Олимп |
2023 | Первенство / 2012 г.р. (U-12) | Олимп |
2023 | МАЛЬЧИКИ 2011-2012 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2023 | МАЛЬЧИКИ 2009-2010 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2023 | ЮНОШИ 2007-2008 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2022 | 2013-2014 г.р. | ДЮСШ-Олимп |
2022 | 2011-2012 г.р. | Олимп |
2022 | 2007-2008 г.р. | Олимп |
2022 | Первая лига | Авто |
2022 | Первенство / 2010 г.р. (U-13) | ДЮСШ "Олимп" |
2022 | Первенство / 2012 г.р. (U-11) | ДЮСШ "Олимп" |
2022 | Первенство / 2007 г.р. (U-16) | ДЮСШ "Олимп" |
2022 | Девочки | 2007-2008 | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2022 | Девочки 2008-2009 г.р. | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2022 | Девочки 2006-2007 г.р. | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2022 | Девочки 2010-2011 г.р. | МОУ СОШ им. К.Н. Новикова |
2021 | 2010-2011 г.р. | Олимп |
2021 | 2012-2013 г.р. | Олимп |
2021 | 2004-2005 г.р. | Олимп |
2021 | 2008-2009 г.р. | Олимп |
2021 | 2006-2007 г.р. | Олимп |
2021 | Первая лига | Авто |
Осминина
Кристина Олеговна
Возраст: 23 года
Должность: Тренер
Кристина Олеговна
Возраст: 23 года
Должность: Тренер
Турнир | Всероссийские соревнования по мини-футболу среди мужчин "Первая лига", зона "Урал и Западная Сибирь", дивизион "Центр" / 22-23 |
---|---|
Команда | Авто |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 ТУР | Качканар | 24/11/22 | Синтур-Буревестник — Авто | 4:2 | |
2 ТУР | Качканар | 25/11/22 | Авто — Brozex | 1:3 | |
2 ТУР | Качканар | 26/11/22 | Авто — Новый Русский | 2:2 | |
2 ТУР | Качканар | 27/11/22 | FDV — Авто | 10:1 | |
6 ТУР | Качканар | 22/12/22 | Авто — Optimum F.S.LinerTec | 5:1 | |
6 ТУР | Качканар | 23/12/22 | Авто — СК "Партнёр" | 3:4 | |
6 ТУР | Качканар | 24/12/22 | Авто — УрГУПС | 5:4 | |
6 ТУР | Качканар | 25/12/22 | Авто — Кедр | 2:3 | |
7 ТУР | Берёзовский | 15/01/23 | Авто — СШОР "ВИЗ" | 3:3 | |
7 ТУР | Качканар | 19/01/23 | Авто — Самара-ГТС | 1:6 | |
7 ТУР | Качканар | 20/01/23 | Авто — Факел-ГДУ | 3:4 | |
7 ТУР | Качканар | 21/01/23 | Авто — СурГУ | 3:1 | |
7 ТУР | Качканар | 21/01/23 | Авто — УдГАУ | 5:3 | |
7 ТУР | Качканар | 22/01/23 | Авто — ЗиК | 1:4 | |
8 ТУР | Новоуральск | 12/02/23 | Кедр — Авто | 6:4 | |
9 ТУР | Качканар | 17/02/23 | Авто — СДЮСШОР "Нефтяник" | 4:1 | |
9 ТУР | Качканар | 18/02/23 | Авто — СурГУ | 13:0 | |
9 ТУР | Качканар | 19/02/23 | Авто — Факел-ГДУ | 2:3 | |
10 тур | 5/03/23 | Brozex — Авто | 2:6 |