Статистика турнира Девочки | 2007-2008
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 63 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 52 |
| Количество проведённых игр | 10 |
| Количество голов в чужие ворота | 42 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 26 (62%) |
| Голов команд-гостей | 16 (38%) |
| Побед команд-хозяев | 5 (50%) |
| Побед команд-гостей | 4 (40%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.2 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (60%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.50) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 9 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 1 | |
| 2:0 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 5:1 | 1 |
| 8:0 | 1 |
| 9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| Беспроигрышная | МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | «Урал» (21.05.2022 - 21.05.2022) МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) «Сигнал» (21.05.2022 - 21.05.2022) МОУ СОШ им. К.Н. Новикова (21.05.2022 - 21.05.2022) «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) |
4 |
| Безвыигрышная | «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| Проигрышная | «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| Голевая | МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) «Сигнал» (21.05.2022 - 21.05.2022) |
4 |
| Безголевая | «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| Без пропуска голов | МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) | 3 |
| С пропуском голов | «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | «Урал» (21.05.2022 - 21.05.2022) МАОУ СОШ № 23 (21.05.2022 - 21.05.2022) «Сигнал» (21.05.2022 - 21.05.2022) МОУ СОШ им. К.Н. Новикова (21.05.2022 - 21.05.2022) «Сириус» (21.05.2022 - 21.05.2022) |
4 |