Статистика турнира Первенство России по мини-футболу. Зона «Урал». Девочки 2001-2002 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 52 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 47 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 98 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 40 (41%) |
| Голов команд-гостей | 58 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (50%) |
| Побед команд-гостей | 6 (50%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.17 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 11 (92%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 50 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 10:3 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 11:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 8:2 | 1 |
| 9:1 | 1 |
| 9:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ВИЗ (05.11.2016 - 07.01.2017) | 6 |
| Беспроигрышная | ВИЗ (05.11.2016 - 07.01.2017) | 6 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Атлант-Калининец (05.11.2016 - 07.01.2017) ВИЗ (05.11.2016 - 07.01.2017) ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 07.01.2017) Урожай (05.11.2016 - 07.01.2017) |
6 |
| Безвыигрышная | ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 07.01.2017) | 6 |
| Проигрышная | ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 07.01.2017) | 6 |
| Голевая | Атлант-Калининец (05.11.2016 - 07.01.2017) ВИЗ (05.11.2016 - 07.01.2017) Урожай (05.11.2016 - 07.01.2017) |
6 |
| Безголевая | ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 05.11.2016) | 1 |
| Без пропуска голов | ВИЗ (05.11.2016 - 05.11.2016) | 1 |
| С пропуском голов | Атлант-Калининец (05.11.2016 - 07.01.2017) ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 07.01.2017) Урожай (05.11.2016 - 07.01.2017) |
6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Атлант-Калининец (05.11.2016 - 07.01.2017) ВИЗ (05.11.2016 - 07.01.2017) ДЮСШ-2 (05.11.2016 - 07.01.2017) Урожай (05.11.2016 - 07.01.2017) |
6 |