Статистика турнира Кубок Свердловской области по футболу
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 17 |
Количество заявленных игроков | 370 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 137 |
Количество проведённых игр | 22 |
Количество голов в чужие ворота | 56 |
Количество автоголов | 2 |
Голов команд-хозяев | 21 (38%) |
Голов команд-гостей | 35 (63%) |
Побед команд-хозяев | 13 (59%) |
Побед команд-гостей | 8 (36%) |
Ничьих | 1 (5%) |
Среднее количество голов за матч | 2.55 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (36%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 3 |
Пенальти реализовано | 1 (33%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 16 (0.73) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.05) |
Среднее количество зрителей | 143 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 5 |
3:0 | 5 |
2:0 | 3 |
5:0 | 3 |
3:1 | 2 |
1:0 | 1 |
2:2 | 1 |
4:0 | 1 |
6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Динур (23.04.2016 - 24.08.2016) | 5 |
Беспроигрышная | Динур (23.04.2016 - 24.08.2016) | 5 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Динур (23.04.2016 - 14.09.2016) Смена (23.04.2016 - 14.09.2016) |
7 |
Безвыигрышная | Кедр (15.06.2016 - 06.07.2016) ФК "Реж" (14.06.2016 - 06.07.2016) Атлантик (15.06.2016 - 06.07.2016) Урожай (15.06.2016 - 24.07.2016) Академия Урал (17.08.2016 - 24.08.2016) |
2 |
Проигрышная | Кедр (15.06.2016 - 06.07.2016) ФК "Реж" (14.06.2016 - 06.07.2016) Атлантик (15.06.2016 - 06.07.2016) Урожай (15.06.2016 - 24.07.2016) Академия Урал (17.08.2016 - 24.08.2016) |
2 |
Голевая | Динур (23.04.2016 - 14.09.2016) | 7 |
Безголевая | Кедр (15.06.2016 - 06.07.2016) ФК "Реж" (14.06.2016 - 06.07.2016) Академия Урал (17.08.2016 - 24.08.2016) |
2 |
Без пропуска голов | Синара (23.04.2016 - 06.07.2016) Динур (06.07.2016 - 24.08.2016) |
3 |
С пропуском голов | Смена (17.08.2016 - 14.09.2016) | 4 |
С удалениями | Смена (17.08.2016 - 17.08.2016) | 1 |
Без удалений | Динур (23.04.2016 - 14.09.2016) | 7 |