Статистика турнира 2004-05 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 155 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 130 |
| Количество проведённых игр | 27 |
| Количество голов в чужие ворота | 201 |
| Количество автоголов | 6 |
| Голов команд-хозяев | 95 (47%) |
| Голов команд-гостей | 106 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 14 (52%) |
| Побед команд-гостей | 10 (37%) |
| Ничьих | 3 (11%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.44 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (96%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 13 (0.48) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.04) |
| Среднее количество зрителей | 231 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 9:1 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 3:3 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 9:6 | 1 |
| 11:0 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 8:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР "ВИЗ" 2004-1 (10.10.2019 - 12.10.2019) | 4 |
| Беспроигрышная | Синтур (10.10.2019 - 13.10.2019) | 6 |
| Ничейная | Синтур (12.10.2019 - 12.10.2019) Газпром-ЮГРА (12.10.2019 - 12.10.2019) Брозекс (12.10.2019 - 12.10.2019) ДЮСШ (12.10.2019 - 12.10.2019) |
1 |
| Безничейная | СШОР "ВИЗ" 2004-1 (10.10.2019 - 13.10.2019) | 6 |
| Безвыигрышная | СШОР "ВИЗ" 2005-2 (10.10.2019 - 13.10.2019) | 5 |
| Проигрышная | СШОР "ВИЗ" 2005-2 (10.10.2019 - 13.10.2019) | 5 |
| Голевая | ДЮСШ (10.10.2019 - 13.10.2019) СШОР "ВИЗ" 2004-1 (10.10.2019 - 13.10.2019) Синтур (10.10.2019 - 13.10.2019) Газпром-ЮГРА (10.10.2019 - 13.10.2019) |
6 |
| Безголевая | СШОР "ВИЗ" 2005-2 (10.10.2019 - 11.10.2019) | 3 |
| Без пропуска голов | Синтур (10.10.2019 - 11.10.2019) | 2 |
| С пропуском голов | ДЮСШ (10.10.2019 - 13.10.2019) | 6 |
| С удалениями | СШОР "ВИЗ" 2004-1 (11.10.2019 - 11.10.2019) | 1 |
| Без удалений | ДЮСШ (10.10.2019 - 13.10.2019) Синтур (10.10.2019 - 13.10.2019) Газпром-ЮГРА (10.10.2019 - 13.10.2019) |
6 |