Расписание игр Первенство Свердловской области по футзалу среди команд мальчиков до 12 лет (2013-2014 г.р.) / сезон 2024-2025
1 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.11.2024 Пн 11:20 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — СШОР (Каменск-Уральский) | 21:1 | Не указан | |
2 | 18.11.2024 Пн 12:25 | Группа "Б" | СШ Богданович (Богданович) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 15:1 | Не указан | |
3 | 18.11.2024 Пн 13:30 | Группа "Б" | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — КСШОР Талица (Талица) | 9:4 | Не указан | |
4 | 18.11.2024 Пн 14:35 | Группа "Б" | СОЮЗ (Камышлов) — СК "Феникс" (Заречный) | 2:7 | Не указан | |
5 | 18.11.2024 Пн 15:40 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 3:8 | Не указан | |
6 | 18.11.2024 Пн 16:45 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — КСШОР Талица (Талица) | 13:4 | Не указан | |
7 | 19.11.2024 Вт 11:20 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — СШ Богданович (Богданович) | 1:18 | Не указан | |
8 | 19.11.2024 Вт 12:25 | Группа "Б" | СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) — СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) | 0:8 | Не указан | |
9 | 19.11.2024 Вт 13:30 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 4:4 | Не указан | |
10 | 19.11.2024 Вт 14:35 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — СОЮЗ (Камышлов) | 7:10 | Не указан | |
11 | 19.11.2024 Вт 15:40 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — СШ Богданович (Богданович) | 5:6 | Не указан | |
12 | 19.11.2024 Вт 16:45 | Группа "Б" | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — СОЮЗ (Камышлов) | 13:0 | Не указан |
1 ТУР | Новоуральск
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.11.2024 Вт 12:00 | Группа "А" | СШ №2 (Новоуральск) — Юпитер 2014 (Нижний Тагил) | 5:2 | Не указан | |
14 | 19.11.2024 Вт 13:05 | Группа "А" | Олимп (Качканар) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 4:0 | Не указан | |
15 | 19.11.2024 Вт 14:10 | Группа "А" | СШ №2 2014 (Новоуральск) — Юпитер белые (Нижний Тагил) | 1:13 | Не указан | |
16 | 19.11.2024 Вт 15:15 | Группа "А" | Юпитер 2014 (Нижний Тагил) — Уралец (Североуральск) | 2:19 | Не указан | |
17 | 19.11.2024 Вт 16:20 | Группа "А" | Юпитер белые (Нижний Тагил) — Олимп (Качканар) | 0:1 | Не указан | |
18 | 19.11.2024 Вт 17:25 | Группа "А" | Юпитер красные (Нижний Тагил) — СШ №2 2014 (Новоуральск) | 8:2 | Не указан | |
19 | 20.11.2024 Ср 12:00 | Группа "А" | Юпитер красные (Нижний Тагил) — СШ №2 (Новоуральск) | 3:2 | Не указан | |
20 | 20.11.2024 Ср 13:05 | Группа "А" | Юпитер белые (Нижний Тагил) — Уралец (Североуральск) | 9:0 | Не указан | |
21 | 20.11.2024 Ср 14:10 | Группа "А" | Юпитер 2014 (Нижний Тагил) — Олимп (Качканар) | 0:8 | Не указан | |
22 | 20.11.2024 Ср 15:15 | Группа "А" | Уралец (Североуральск) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 9:3 | Не указан | |
23 | 20.11.2024 Ср 16:20 | Группа "А" | СШ №2 (Новоуральск) — Юпитер белые (Нижний Тагил) | 2:6 | Не указан | |
24 | 20.11.2024 Ср 17:25 | Группа "А" | СШ №2 2014 (Новоуральск) — Юпитер 2014 (Нижний Тагил) | 4:5 | Не указан |
1 ТУР | Берёзовский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.11.2024 Пн 09:25 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) | 3:1 | Не указан | |
26 | 25.11.2024 Пн 10:30 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:12 | Не указан | |
27 | 25.11.2024 Пн 11:35 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — СШ "Энергия" (Среднеуральск) | 3:3 | Не указан | |
28 | 25.11.2024 Пн 12:40 | Группа "А" | Лицей (Камышлов) — Старт (Первоуральск) | 6:3 | Не указан | |
29 | 25.11.2024 Пн 13:45 | Группа "А" | МФК "Альфа" (Екатеринбург) — Лидер BROZEX 2014 (Березовский) | 11:1 | Не указан | |
30 | 25.11.2024 Пн 14:50 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — Лицей (Камышлов) | 8:0 | Не указан | |
31 | 25.11.2024 Пн 15:55 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 2:4 | Не указан | |
32 | 25.11.2024 Пн 17:00 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) — СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) | 1:6 | Не указан | |
33 | 26.11.2024 Вт 09:25 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:11 | Не указан | |
34 | 26.11.2024 Вт 10:30 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) | 1:4 | Не указан | |
35 | 26.11.2024 Вт 11:35 | Группа "А" | Лицей (Камышлов) — СШ "Энергия" (Среднеуральск) | 5:7 | Не указан | |
36 | 26.11.2024 Вт 12:40 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — Старт (Первоуральск) | 6:3 | Не указан | |
37 | 26.11.2024 Вт 13:45 | Группа "А" | МФК "Альфа" (Екатеринбург) — Лицей (Камышлов) | 6:0 | Не указан | |
38 | 26.11.2024 Вт 14:50 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — Лидер BROZEX 2014 (Березовский) | 10:1 | Не указан | |
39 | 26.11.2024 Вт 15:55 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 0:4 | Не указан | |
40 | 26.11.2024 Вт 17:00 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) | 3:5 | Не указан |
1 ТУР | Ревда
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 03.12.2024 Вт 09:25 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — СШ 2014 (Полевской) | 7:1 | Не указан | |
42 | 03.12.2024 Вт 10:30 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 2:4 | Не указан | |
43 | 03.12.2024 Вт 11:35 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — СШ Реж (Реж) | 3:10 | Не указан | |
44 | 03.12.2024 Вт 12:40 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — Спортивная школа (Полевской) | 7:4 | Не указан | |
45 | 03.12.2024 Вт 13:45 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — УРАЛ (Ирбит) | 1:6 | Не указан | |
46 | 03.12.2024 Вт 14:50 | Группа "Б" | Факел (Екатеринбург) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 6:0 | Не указан | |
47 | 03.12.2024 Вт 15:55 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 1:9 | Не указан | |
48 | 03.12.2024 Вт 17:00 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — Факел (Екатеринбург) | 3:9 | Не указан | |
49 | 04.12.2024 Ср 09:25 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — УРАЛ (Ирбит) | 0:9 | Не указан | |
50 | 04.12.2024 Ср 10:30 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — Факел (Екатеринбург) | 0:5 | Не указан | |
51 | 04.12.2024 Ср 11:35 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — Спортивная школа (Полевской) | 8:3 | Не указан | |
52 | 04.12.2024 Ср 12:40 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 2:2 | Не указан | |
53 | 04.12.2024 Ср 13:45 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — СШ 2014 (Полевской) | 17:0 | Не указан | |
54 | 04.12.2024 Ср 14:50 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — СШ Реж (Реж) | 6:3 | Не указан | |
55 | 04.12.2024 Ср 15:55 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — СШ ГО Ревда (Ревда) | 2:6 | Не указан | |
56 | 04.12.2024 Ср 17:00 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 4:7 | Не указан |
2 ТУР | Нижний Тагил
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 08.12.2024 Вс 17:45 | Группа "А" | Юпитер 2014 (Нижний Тагил) — Юпитер белые (Нижний Тагил) | 1:10 | Не указан | |
58 | 08.12.2024 Вс 18:50 | Группа "А" | Юпитер белые (Нижний Тагил) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 9:3 | Не указан | |
59 | 08.12.2024 Вс 19:55 | Группа "А" | Юпитер красные (Нижний Тагил) — Юпитер 2014 (Нижний Тагил) | 5:4 | Не указан |
2 ТУР | Качканар
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10.12.2024 Вт 13:00 | Группа "А" | Олимп (Качканар) — Уралец (Североуральск) | 7:3 | Не указан | |
61 | 10.12.2024 Вт 14:00 | Группа "А" | СШ №2 (Новоуральск) — СШ №2 2014 (Новоуральск) | 21:1 | Не указан | |
62 | 10.12.2024 Вт 15:30 | Группа "А" | Уралец (Североуральск) — СШ №2 (Новоуральск) | 7:4 | Не указан | |
63 | 10.12.2024 Вт 16:30 | Группа "А" | СШ №2 2014 (Новоуральск) — Олимп (Качканар) | 0:13 | Не указан | |
64 | 11.12.2024 Ср 11:00 | Группа "А" | СШ №2 2014 (Новоуральск) — Уралец (Североуральск) | 0:18 | Не указан | |
65 | 11.12.2024 Ср 12:00 | Группа "А" | Олимп (Качканар) — СШ №2 (Новоуральск) | 7:1 | Не указан |
2 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 11.12.2024 Ср 12:20 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — УРАЛ (Ирбит) | 6:1 | Не указан | |
67 | 11.12.2024 Ср 13:25 | Группа "Б" | СОЮЗ (Камышлов) — СШ Реж (Реж) | 10:7 | Не указан | |
68 | 11.12.2024 Ср 14:30 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 1:12 | Не указан | |
69 | 11.12.2024 Ср 15:35 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — СОЮЗ (Камышлов) | 4:5 | Не указан | |
70 | 11.12.2024 Ср 16:40 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — КСШОР Талица (Талица) | 12:2 | Не указан | |
71 | 11.12.2024 Ср 17:45 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 3:7 | Не указан | |
72 | 12.12.2024 Чт 10:15 | Группа "Б" | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — УРАЛ (Ирбит) | 6:2 | Не указан | |
73 | 12.12.2024 Чт 11:20 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 5:3 | Не указан | |
74 | 12.12.2024 Чт 12:25 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — КСШОР Талица (Талица) | 3:2 | Не указан | |
75 | 12.12.2024 Чт 13:30 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — СОЮЗ (Камышлов) | 6:5 | Не указан | |
76 | 12.12.2024 Чт 14:35 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — СК "Феникс" (Заречный) | 3:3 | Не указан | |
77 | 12.12.2024 Чт 15:40 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — СШ 2014 (Полевской) | 9:6 | Не указан | |
78 | 12.12.2024 Чт 16:45 | Группа "Б" | СОЮЗ (Камышлов) — Спортивная школа (Полевской) | 1:13 | Не указан | |
79 | 12.12.2024 Чт 17:50 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 0:17 | Не указан | |
80 | 13.12.2024 Пт 12:20 | Группа "Б" | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — СШ Реж (Реж) | 8:0 | Не указан | |
81 | 13.12.2024 Пт 13:25 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — СОЮЗ (Камышлов) | 3:8 | Не указан | |
82 | 13.12.2024 Пт 14:30 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — СК "Феникс" (Заречный) | 2:5 | Не указан | |
83 | 13.12.2024 Пт 15:35 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — Спортивная школа (Полевской) | 1:12 | Не указан | |
84 | 13.12.2024 Пт 16:40 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — СШ 2014 (Полевской) | 8:1 | Не указан | |
85 | 13.12.2024 Пт 17:45 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 3:7 | Не указан |
2 ТУР | Ревда
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 23.12.2024 Пн 14:00 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — Старт (Первоуральск) | 11:0 | Не указан | |
87 | 23.12.2024 Пн 15:00 | Группа "А" | МФК "Альфа" (Екатеринбург) — СШ "Энергия" (Среднеуральск) | 1:4 | Не указан | |
88 | 24.12.2024 Вт 11:00 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) | 1:6 | Не указан | |
89 | 24.12.2024 Вт 12:00 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 0:5 | Не указан | |
90 | 24.12.2024 Вт 13:30 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — СШ "Энергия" (Среднеуральск) | 2:5 | Не указан | |
91 | 24.12.2024 Вт 14:30 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 3:4 | Не указан |
2 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 23.12.2024 Пн 10:10 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 0:17 | Не указан | |
93 | 23.12.2024 Пн 11:15 | Группа "Б" | СШ Богданович (Богданович) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 4:3 | Не указан | |
94 | 23.12.2024 Пн 12:20 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 6:2 | Не указан | |
95 | 23.12.2024 Пн 13:25 | Группа "Б" | Факел (Екатеринбург) — СШ Богданович (Богданович) | 7:2 | Не указан | |
96 | 23.12.2024 Пн 14:30 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) | 3:2 | Не указан | |
97 | 23.12.2024 Пн 15:35 | Группа "Б" | СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) — СШ ГО Ревда (Ревда) | 4:1 | Не указан | |
98 | 23.12.2024 Пн 16:40 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — Факел (Екатеринбург) | 2:7 | Не указан | |
99 | 23.12.2024 Пн 17:45 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — СШОР (Каменск-Уральский) | 8:2 | Не указан | |
100 | 24.12.2024 Вт 10:10 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — СШ ГО Ревда (Ревда) | 4:0 | Не указан | |
101 | 24.12.2024 Вт 11:15 | Группа "Б" | СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) — Факел (Екатеринбург) | 2:7 | Не указан | |
102 | 24.12.2024 Вт 12:20 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — СШ Богданович (Богданович) | 2:4 | Не указан | |
103 | 24.12.2024 Вт 13:25 | Группа "Б" | Факел (Екатеринбург) — СШОР (Каменск-Уральский) | 26:1 | Не указан | |
104 | 24.12.2024 Вт 14:30 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 2:3 | Не указан | |
105 | 24.12.2024 Вт 15:35 | Группа "Б" | СШ Богданович (Богданович) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 2:2 | Не указан | |
106 | 24.12.2024 Вт 16:40 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 1:18 | Не указан | |
107 | 24.12.2024 Вт 17:45 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) | 5:2 | Не указан |
2 ТУР | Берёзовский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 23.12.2024 Пн 14:00 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — Лицей (Камышлов) | 13:2 | Не указан | |
109 | 23.12.2024 Пн 15:00 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) | 1:6 | Не указан | |
110 | 24.12.2024 Вт 12:00 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) | 2:11 | Не указан | |
111 | 24.12.2024 Вт 13:00 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) — Лицей (Камышлов) | 2:3 | Не указан | |
112 | 24.12.2024 Вт 14:30 | Группа "А" | Лицей (Камышлов) — Лидер BROZEX 2014 (Березовский) | 5:5 | Не указан | |
113 | 24.12.2024 Вт 15:30 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) | 17:2 | Не указан |
3 ТУР | Берёзовский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 27.01.2025 Пн 11:00 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — Юпитер 2014 (Нижний Тагил) | 16:1 | Не указан | |
115 | 27.01.2025 Пн 12:05 | Группа "А" | Лицей (Камышлов) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 5:0 | Не указан | |
116 | 27.01.2025 Пн 13:10 | Группа "А" | Юпитер 2014 (Нижний Тагил) — BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) | 5:3 | Не указан | |
117 | 27.01.2025 Пн 14:15 | Группа "А" | Юпитер белые (Нижний Тагил) — Лицей (Камышлов) | 18:0 | Не указан | |
118 | 27.01.2025 Пн 15:20 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 6:6 | Не указан | |
119 | 27.01.2025 Пн 16:25 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) — Юпитер белые (Нижний Тагил) | 1:13 | Не указан | |
120 | 28.01.2025 Вт 11:00 | Группа "А" | Лидер BROZEX 2014 (Березовский) — Юпитер 2014 (Нижний Тагил) | 4:2 | Не указан | |
121 | 28.01.2025 Вт 12:05 | Группа "А" | Юпитер красные (Нижний Тагил) — BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:2 | Не указан | |
122 | 28.01.2025 Вт 13:10 | Группа "А" | Юпитер 2014 (Нижний Тагил) — Лицей (Камышлов) | 0:10 | Не указан | |
123 | 28.01.2025 Вт 14:15 | Группа "А" | Юпитер белые (Нижний Тагил) — Лидер BROZEX 2014 (Березовский) | 9:3 | Не указан | |
124 | 28.01.2025 Вт 15:20 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 3 (Березовский) — Юпитер красные (Нижний Тагил) | 4:4 | Не указан | |
125 | 28.01.2025 Вт 16:25 | Группа "А" | BROZEX-ЛИДЕР 2 (Березовский) — Юпитер белые (Нижний Тагил) | 4:4 | Не указан |
3 ТУР | Ревда
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 27.01.2025 Пн 09:20 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — СШ ГО Ревда (Ревда) | 0:11 | Не указан | |
127 | 27.01.2025 Пн 10:25 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 3:1 | Не указан | |
128 | 27.01.2025 Пн 11:30 | Группа "Б" | Факел (Екатеринбург) — СШ 2014 (Полевской) | 28:0 | Не указан | |
129 | 27.01.2025 Пн 12:35 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — Спортивная школа (Полевской) | 4:2 | Не указан | |
130 | 27.01.2025 Пн 13:40 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — СШ Реж (Реж) | 5:1 | Не указан | |
131 | 27.01.2025 Пн 14:45 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — Факел (Екатеринбург) | 3:3 | Не указан | |
132 | 27.01.2025 Пн 15:50 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 1:3 | Не указан | |
133 | 27.01.2025 Пн 16:55 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 3:6 | Не указан | |
134 | 28.01.2025 Вт 11:00 | Группа "Б" | Факел (Екатеринбург) — Спортивная школа (Полевской) | 3:0 | Не указан | |
135 | 28.01.2025 Вт 12:05 | Группа "Б" | СШ 2014 (Полевской) — СК "Исеть" (Екатеринбург) | 1:15 | Не указан | |
136 | 28.01.2025 Вт 13:10 | Группа "Б" | Спортивная школа (Полевской) — СШ ГО Ревда (Ревда) | 5:8 | Не указан | |
137 | 28.01.2025 Вт 14:15 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — Факел (Екатеринбург) | 0:8 | Не указан | |
138 | 28.01.2025 Вт 15:20 | Группа "Б" | Малахит-Бентонит (Асбест) — СШ 2014 (Полевской) | 9:0 | Не указан | |
139 | 28.01.2025 Вт 16:25 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — УРАЛ (Ирбит) | 5:5 | Не указан | |
140 | 29.01.2025 Ср 10:00 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — GLADIATORS (Верхняя Пышма) | 7:2 | Не указан | |
141 | 29.01.2025 Ср 11:05 | Группа "Б" | УРАЛ (Ирбит) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 1:1 | Не указан | |
142 | 29.01.2025 Ср 12:10 | Группа "Б" | СШ Реж (Реж) — Факел (Екатеринбург) | 0:10 | Не указан | |
143 | 29.01.2025 Ср 13:15 | Группа "Б" | GLADIATORS (Верхняя Пышма) — Малахит-Бентонит (Асбест) | 1:4 | Не указан | |
144 | 29.01.2025 Ср 14:20 | Группа "Б" | СК "Исеть" (Екатеринбург) — УРАЛ (Ирбит) | 3:4 | Не указан | |
145 | 29.01.2025 Ср 15:25 | Группа "Б" | СШ ГО Ревда (Ревда) — СШ Реж (Реж) | 2:1 | Не указан |
3 ТУР | Новоуральск
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | 27.01.2025 Пн 10:00 | Группа "А" | СШ №2 (Новоуральск) — Старт (Первоуральск) | 10:3 | Не указан | |
147 | 27.01.2025 Пн 11:05 | Группа "А" | СШ №2 2014 (Новоуральск) — СШ "Энергия" (Среднеуральск) | 1:6 | Не указан | |
148 | 27.01.2025 Пн 12:10 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — Олимп (Качканар) | 0:5 | Не указан | |
149 | 27.01.2025 Пн 13:15 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — СШ №2 (Новоуральск) | 3:3 | Не указан | |
150 | 27.01.2025 Пн 14:20 | Группа "А" | Уралец (Североуральск) — СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) | 4:3 | Не указан | |
151 | 27.01.2025 Пн 15:25 | Группа "А" | Олимп (Качканар) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 0:5 | Не указан | |
152 | 27.01.2025 Пн 16:30 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — СШ №2 2014 (Новоуральск) | 11:0 | Не указан | |
153 | 27.01.2025 Пн 17:35 | Группа "А" | МФК "Альфа" (Екатеринбург) — Уралец (Североуральск) | 7:1 | Не указан | |
154 | 28.01.2025 Вт 10:00 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — Уралец (Североуральск) | 4:1 | Не указан | |
155 | 28.01.2025 Вт 11:05 | Группа "А" | МФК "Альфа" (Екатеринбург) — СШ №2 2014 (Новоуральск) | 6:1 | Не указан | |
156 | 28.01.2025 Вт 12:10 | Группа "А" | СШ "Энергия" (Среднеуральск) — Олимп (Качканар) | 0:1 | Не указан | |
157 | 28.01.2025 Вт 13:15 | Группа "А" | СШ №2 (Новоуральск) — МФК "Альфа" (Екатеринбург) | 0:8 | Не указан | |
158 | 28.01.2025 Вт 14:20 | Группа "А" | Уралец (Североуральск) — Старт (Первоуральск) | 10:0 | Не указан | |
159 | 28.01.2025 Вт 15:25 | Группа "А" | Олимп (Качканар) — СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) | 2:1 | Не указан | |
160 | 28.01.2025 Вт 16:30 | Группа "А" | Старт (Первоуральск) — СШ №2 2014 (Новоуральск) | 4:3 | Не указан | |
161 | 28.01.2025 Вт 17:35 | Группа "А" | СШ "ВИЗ" (Екатеринбург) — СШ №2 (Новоуральск) | 1:3 | Не указан |
3 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 28.01.2025 Вт 10:10 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — СК "Феникс" (Заречный) | 0:8 | Не указан | |
163 | 28.01.2025 Вт 11:15 | Группа "Б" | СОЮЗ (Камышлов) — СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) | 3:1 | Не указан | |
164 | 28.01.2025 Вт 12:20 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 4:7 | Не указан | |
165 | 28.01.2025 Вт 13:25 | Группа "Б" | СШ Богданович (Богданович) — СОЮЗ (Камышлов) | 6:3 | Не указан | |
166 | 28.01.2025 Вт 14:30 | Группа "Б" | СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) — КСШОР Талица (Талица) | 7:4 | Не указан | |
167 | 28.01.2025 Вт 15:35 | Группа "Б" | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — СШОР (Каменск-Уральский) | 18:0 | Не указан | |
168 | 28.01.2025 Вт 16:40 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — СШ Богданович (Богданович) | 1:15 | Не указан | |
169 | 28.01.2025 Вт 17:45 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 2:3 | Не указан | |
170 | 29.01.2025 Ср 10:10 | Группа "Б" | КСШОР Талица (Талица) — СШОР (Каменск-Уральский) | 9:3 | Не указан | |
171 | 29.01.2025 Ср 11:15 | Группа "Б" | СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 4:5 | Не указан | |
172 | 29.01.2025 Ср 12:20 | Группа "Б" | СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) — КСШОР Талица (Талица) | 8:3 | Не указан | |
173 | 29.01.2025 Ср 13:25 | Группа "Б" | СОЮЗ (Камышлов) — СШ "Олимпик" ФОРЭС (Сухой Лог) | 3:7 | Не указан | |
174 | 29.01.2025 Ср 14:30 | Группа "Б" | СШ Богданович (Богданович) — СК "Феникс" (Заречный) | 5:4 | Не указан | |
175 | 29.01.2025 Ср 15:35 | Группа "Б" | СШОР (Каменск-Уральский) — СОЮЗ (Камышлов) | 2:8 | Не указан | |
176 | 29.01.2025 Ср 16:40 | Группа "Б" | СК "Феникс" (Заречный) — СШОР "Спарта" (Каменск-Уральский) | 1:4 | Не указан | |
