Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Владислав Нехорошев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд юношей до 11 лет (2014 г.р.) / СЕЗОН 2024 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
Матчей сыграно | 22 (3/0/19) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Первоуральск | 30/05/24 | Спортивная школа — Урал Чкаловский | 1:9 | ||
1 ТУР | Первоуральск | 30/05/24 | Лидер BROZEX 2 — Спортивная школа | 2:4 | ||
1 ТУР | Первоуральск | 31/05/24 | Спортивная школа — Лидер BROZEX | 0:12 | ||
1 ТУР | Первоуральск | 31/05/24 | Урал Чкаловский 2 — Спортивная школа | 3:7 | ||
2 ТУР | Первоуральск | 10/06/24 | СШ Цементный — Спортивная школа | 5:2 | ||
2 ТУР | Первоуральск | 10/06/24 | Спортивная школа — Форвард | 0:14 | ||
2 ТУР | Первоуральск | 11/06/24 | СШ №2 — Спортивная школа | 5:2 | ||
3 ТУР | Первоуральск | 25/06/24 | Юность — Спортивная школа | 14:0 | ||
3 ТУР | Первоуральск | 25/06/24 | Спортивная школа — СШ "Урал" | 0:8 | ||
3 ТУР | Первоуральск | 26/06/24 | СШ "Урал" 2 — Спортивная школа | 7:1 | ||
3 ТУР | Первоуральск | 26/06/24 | Спортивная школа — Арсенал-КПРФ | 1:8 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 12/08/24 | Старт — Спортивная школа | 4:2 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 13/08/24 | Спортивная школа — Смена | 1:5 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 13/08/24 | ТрубПром — Спортивная школа | 4:6 | ||
5 ТУР | Первоуральск | 27/08/24 | Спортивная школа — Маяк | 0:6 | ||
5 ТУР | Первоуральск | 27/08/24 | Высокогорец — Спортивная школа | 19:2 | ||
5 ТУР | Первоуральск | 28/08/24 | Спортивная школа — Титан | 1:2 | ||
5 ТУР | Первоуральск | 28/08/24 | ДЮСШ — Спортивная школа | 5:0 | ||
6 ТУР | Богданович | 5/09/24 | СШ "Олимпик" ФОРЭС — Спортивная школа | 3:2 | ||
6 ТУР | Богданович | 5/09/24 | Спортивная школа — Центр Бокса | 1:6 | ||
6 ТУР | Богданович | 6/09/24 | СШ Богданович — Спортивная школа | 12:1 | ||
6 ТУР | Богданович | 6/09/24 | Спортивная школа — СОЮЗ | 4:6 |
Общая статистика
35
1
-
-
-
-
28
8
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК