Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Максимов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет (2012 г.р.) / СЕЗОН 2024 |
---|---|
Команда | СШ "Урал" (Даутов) |
Матчей сыграно | 20 (12/3/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Берёзовский | 6/06/24 | СШ Богданович — СШ "Урал" (Даутов) | 0:7 | 3 | |
1 ТУР | Берёзовский | 6/06/24 | СШ "Урал" (Даутов) — FDV Лидер | 1:3 | ||
1 ТУР | Берёзовский | 7/06/24 | Малахит-Бентонит — СШ "Урал" (Даутов) | 1:1 | ||
1 ТУР | Берёзовский | 7/06/24 | СШ "Урал" (Даутов) — FDV Лидер 2 | 4:0 | 1 | |
2 ТУР | Качканар | 25/06/24 | Спартак Юниор — СШ "Урал" (Даутов) | 0:8 | 1 | |
2 ТУР | Качканар | 25/06/24 | СШ "Урал" (Даутов) — Олимп | 6:1 | ||
2 ТУР | Качканар | 26/06/24 | Факел Лесной — СШ "Урал" (Даутов) | 0:2 | 1 | |
3 ТУР | Берёзовский | 22/08/24 | СШ "Урал" (Даутов) — СШ "Урал" (Даутов) 2 | 3:2 | ||
3 ТУР | Берёзовский | 23/08/24 | Академия ФК "Урал" — СШ "Урал" (Даутов) | 0:1 | 1 | |
3 ТУР | Берёзовский | 23/08/24 | СШ "Урал" (Даутов) — Факел | 5:0 | ||
4 ТУР | Нижний Тагил | 9/09/24 | Высокогорец — СШ "Урал" (Даутов) | 1:7 | ||
4 ТУР | Нижний Тагил | 9/09/24 | СШ "Урал" (Даутов) — Фортуна | 1:2 | ||
4 ТУР | Нижний Тагил | 10/09/24 | СШ №2 — СШ "Урал" (Даутов) | 1:6 | ||
4 ТУР | Нижний Тагил | 10/09/24 | СШ "Урал" (Даутов) — СШ Цементный | 5:1 | ||
24 сентября, вторник | 24/09/24 | Юность — СШ "Урал" (Даутов) | 3:1 | ||
24 сентября, вторник | 24/09/24 | СШ "Урал" (Даутов) — СШ "Урал" (Даутов) 2 | 1:2 | ||
25 сентября, среда | 25/09/24 | Олимп — СШ "Урал" (Даутов) | 2:1 | 1 | |
26 сентября, четверг | 26/09/24 | СШ "Урал" (Даутов) — Факел Лесной | 2:2 | 1 | |
26 сентября, четверг | 26/09/24 | FDV Лидер — СШ "Урал" (Даутов) | 2:2 | ||
27 сентября, пятница | 27/09/24 | СШ "ВИЗ" — СШ "Урал" (Даутов) | 0:4 | 1 |
Общая статистика
41
15
-
2
-
-
41
21
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ