Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Лев Левандовский
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 12 лет (2012 г.р.) / сезон 2023 года |
---|---|
Команда | Академия ФК "Урал" |
Матчей сыграно | 20 (17/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Цементный | 18/05/23 | Академия ФК "Урал" — Академия ФК "Урал" 2 | 2:1 | ||
1 ТУР | Цементный | 18/05/23 | СШ №2 — Академия ФК "Урал" | 1:8 | ||
1 ТУР | Цементный | 19/05/23 | СШ Цементный — Академия ФК "Урал" | 0:6 | ||
2 ТУР | Каменск-Уральский | 15/06/23 | Сборная Артёмовского — Академия ФК "Урал" | 0:11 | 1 | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 15/06/23 | Академия ФК "Урал" — СШ ГО Ревда | 13:0 | ||
2 ТУР | Каменск-Уральский | 16/06/23 | Академия ФК "Урал" — СК "Феникс" | 9:0 | 1(п) | |
2 ТУР | Каменск-Уральский | 16/06/23 | СШОР "Спартак" — Академия ФК "Урал" | 2:2 | ||
3 ТУР | Нижний Тагил | 13/08/23 | Спутник — Академия ФК "Урал" | 0:4 | ||
3 ТУР | Нижний Тагил | 14/08/23 | Олимп — Академия ФК "Урал" | 1:6 | ||
3 ТУР | Нижний Тагил | 14/08/23 | Академия ФК "Урал" — Высокогорец | 8:0 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 27/08/23 | Академия ФК "Урал" — СШ "Урал" (Даутов) | 1:0 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 28/08/23 | СШ "Урал" (Даутов) 2 — Академия ФК "Урал" | 1:6 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 28/08/23 | Академия ФК "Урал" — Старт | 6:0 | ||
14 сентября, четверг | 14/09/23 | Академия ФК "Урал" — Олимп | 0:2 | ||
14 сентября, четверг | 14/09/23 | СШ "ВИЗ" — Академия ФК "Урал" | 1:3 | ||
15 сентября, пятница | 15/09/23 | СШ "Олимпик" / ФОРЭС — Академия ФК "Урал" | 1:3 | 1 | |
15 сентября, пятница | 15/09/23 | Старт — Академия ФК "Урал" | 0:1 | ||
16 сентября, суббота | 16/09/23 | Академия ФК "Урал" — СШ "ВИЗ" 2 | 4:0 | ||
17 сентября, воскресенье | 17/09/23 | Академия ФК "Урал" — СШОР "Спартак" | 4:0 | 1 | |
17 сентября, воскресенье | 17/09/23 | Юность — Академия ФК "Урал" | 1:0 |
Общая статистика
76
57
1
6
-
1
37
31