Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Игорь Щипов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
33
-
6
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 12 лет (2012 г.р.) / сезон 2023 года |
---|---|
Команда | СШ "Урал" (Даутов) |
Матчей сыграно | 19 (10/5/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Первоуральск | 1/06/23 | СШ "Урал" (Даутов) 2 — СШ "Урал" (Даутов) | 1:6 | ||
1 ТУР | Первоуральск | 1/06/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Старт | 2:1 | ||
2 ТУР | Нижний Тагил | 15/06/23 | Спутник — СШ "Урал" (Даутов) | 1:1 | ||
2 ТУР | Нижний Тагил | 16/06/23 | Высокогорец — СШ "Урал" (Даутов) | 0:1 | ||
2 ТУР | Нижний Тагил | 16/06/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Олимп | 2:0 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 13/08/23 | СШ ГО Ревда — СШ "Урал" (Даутов) | 0:5 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 13/08/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Сборная Артёмовского | 3:0 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 14/08/23 | СШ "Урал" (Даутов) — СК "Феникс" | 5:0 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 14/08/23 | СШОР "Спартак" — СШ "Урал" (Даутов) | 3:2 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 27/08/23 | СШ "Урал" (Даутов) — СШ №2 | 2:2 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 27/08/23 | Академия ФК "Урал" — СШ "Урал" (Даутов) | 1:0 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 28/08/23 | Академия ФК "Урал" 2 — СШ "Урал" (Даутов) | 1:2 | ||
4 ТУР | Первоуральск | 28/08/23 | СШ "Урал" (Даутов) — СШ Цементный | 1:1 | ||
14 сентября, четверг | 14/09/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Юность | 0:0 | ||
14 сентября, четверг | 14/09/23 | Спортивная школа — СШ "Урал" (Даутов) | 2:4 | ||
15 сентября, пятница | 15/09/23 | СШ "Урал" (Даутов) — FDV Лидер | 0:2 | ||
15 сентября, пятница | 15/09/23 | СШОР "Спартак" — СШ "Урал" (Даутов) | 0:0 | ||
16 сентября, суббота | 16/09/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Академия ФК "Урал" 2 | 1:0 | ||
17 сентября, воскресенье | 17/09/23 | СШ "Урал" (Даутов) — Олимп | 2:3 |
Общая статистика
51
4
-
3
-
-
47
22
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ