Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Хомяков
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (21)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд юношей до 14 лет (2009-2010 г.р.) |
---|---|
Команда | СШ "Сайверхот" |
Матчей сыграно | 12 (8/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | СШ "Сайверхот" — СШ "Альском" | 1:4 | ||
1 ТУР | Ревда | 14/11/22 | Страта — СШ "Сайверхот" | 9:5 | ||
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | СШ "Сайверхот" — СК "Исеть" 2010 | 7:3 | ||
1 ТУР | Ревда | 15/11/22 | Калининец — СШ "Сайверхот" | 3:7 | ||
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | ДЮСШ №2 2009 — СШ "Сайверхот" | 3:5 | 1 | |
2 ТУР | Новоуральск | 19/12/22 | СШ "Сайверхот" — СШ им. Моисеева | 2:3 | ||
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | ДЮСШ №2 2010 — СШ "Сайверхот" | 2:6 | 2 | |
2 ТУР | Новоуральск | 20/12/22 | СШ "Сайверхот" — СШОР "Юпитер" | 7:1 | 1 | |
20 марта, понедельник | 20/03/23 | СШ "Сайверхот" — СШОР "ВИЗ" 2009 | 1:3 | ||
21 марта, вторник | 21/03/23 | СШ "Сайверхот" — Факел | 2:1 | ||
21 марта, вторник | 21/03/23 | СШОР "ВИЗ" 2010 — СШ "Сайверхот" | 3:4 | ||
22 марта, среда | 22/03/23 | СШ "Сайверхот" — СШ "Урал" 2010 | 10:1 | 1 |
Общая статистика
134
5
26
-
-
9
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
57
2
-
4
-
-
53
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
29
24
9
24
-
1737
2
1
-
-
3
-
1
1
-
-
-
-