Расписание игр Первенство Свердловской области по мини-футболу среди команд мальчиков до 10 лет (2013-2014 г.р.)
1 ТУР | Каменск-Уральский
1 ТУР |Ревда
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23.11.2022 Ср 13:00 | ГРУППА "Б" | Страта (Ревда) — ТрубПром (Первоуральск) | 11:3 | ДС "Трубник" Ревда | |
18 | 23.11.2022 Ср 14:00 | ГРУППА "Б" | Факел (Екатеринбург) — ДЮСШ Ревда (Ревда) | 3:5 | ДС "Трубник" Ревда | |
19 | 23.11.2022 Ср 16:00 | ГРУППА "Б" | ТрубПром (Первоуральск) — Факел (Екатеринбург) | 1:8 | ДС "Трубник" Ревда | |
20 | 24.11.2022 Чт 13:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ Ревда (Ревда) — ТрубПром (Первоуральск) | 10:2 | ДС "Трубник" Ревда | |
21 | 24.11.2022 Чт 14:00 | ГРУППА "Б" | Факел (Екатеринбург) — Страта (Ревда) | 2:3 | ДС "Трубник" Ревда | |
22 | 24.11.2022 Чт 16:00 | ГРУППА "Б" | Страта (Ревда) — ДЮСШ Ревда (Ревда) | 5:3 | ДС "Трубник" Ревда |
1 ТУР |Ревда
1 ТУР | Берёзовский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 28.11.2022 Пн 11:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — ДЮСШ №2 (Новоуральск) | 7:2 | Не указан | |
34 | 28.11.2022 Пн 12:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — ДЮСШ-Олимп (Качканар) | 14:1 | Не указан | |
35 | 28.11.2022 Пн 13:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ №2 (Новоуральск) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 10:4 | Не указан | |
36 | 28.11.2022 Пн 14:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ-Олимп (Качканар) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:6 | Не указан | |
37 | 28.11.2022 Пн 15:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский (Екатеринбург) — Спортивная школа (Кировград) | 9:0 | Не указан | |
38 | 28.11.2022 Пн 16:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) — Прорыв (Кировград) | 0:2 | Не указан | |
39 | 28.11.2022 Пн 17:00 | ГРУППА "Б" | Спортивная школа (Кировград) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 0:19 | Не указан | |
40 | 28.11.2022 Пн 18:00 | ГРУППА "Б" | Прорыв (Кировград) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 1:10 | Не указан | |
41 | 29.11.2022 Вт 10:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — ДЮСШ №2 (Новоуральск) | 15:1 | Не указан | |
42 | 29.11.2022 Вт 11:00 | ГРУППА "Б" | Спортивная школа (Кировград) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:13 | Не указан | |
43 | 29.11.2022 Вт 12:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ №2 (Новоуральск) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 1:11 | Не указан | |
44 | 29.11.2022 Вт 13:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) — Спортивная школа (Кировград) | 2:2 | Не указан | |
45 | 29.11.2022 Вт 14:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский (Екатеринбург) — ДЮСШ-Олимп (Качканар) | 7:1 | Не указан | |
46 | 29.11.2022 Вт 15:00 | ГРУППА "Б" | Прорыв (Кировград) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 0:15 | Не указан | |
47 | 29.11.2022 Вт 16:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ-Олимп (Качканар) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 4:3 | Не указан | |
48 | 29.11.2022 Вт 17:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Прорыв (Кировград) | 9:1 | Не указан |
1 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 07.12.2022 Ср 12:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) | 8:1 | Не указан | |
50 | 07.12.2022 Ср 13:00 | ГРУППА "А" | ДЮСШ (Ирбит) — Лицей (Камышлов) | 2:1 | Не указан | |
51 | 07.12.2022 Ср 14:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) — Буревестник (Екатеринбург) | 0:8 | Не указан | |
52 | 07.12.2022 Ср 15:00 | ГРУППА "А" | Лицей (Камышлов) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 2:3 | Не указан | |
53 | 07.12.2022 Ср 16:00 | ГРУППА "А" | Буревестник (Екатеринбург) — ДЮСШ (Ирбит) | 14:0 | Не указан | |
54 | 08.12.2022 Чт 11:00 | ГРУППА "А" | ДЮСШ (Ирбит) — ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) | 6:1 | Не указан | |
55 | 08.12.2022 Чт 12:00 | ГРУППА "А" | Лицей (Камышлов) — Буревестник (Екатеринбург) | 2:3 | Не указан | |
56 | 08.12.2022 Чт 13:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — ДЮСШ (Ирбит) | 12:3 | Не указан | |
57 | 08.12.2022 Чт 14:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) — Лицей (Камышлов) | 0:3 | Не указан | |
58 | 08.12.2022 Чт 15:00 | ГРУППА "А" | Буревестник (Екатеринбург) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 1:2 | Не указан |
2 ТУР | Качканар
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 17.12.2022 Сб 14:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ-Олимп (Качканар) — Спортивная школа (Кировград) | 10:0 | ФСК "Олимп" Качканар | |
60 | 17.12.2022 Сб 15:00 | ГРУППА "Б" | Прорыв (Кировград) — ДЮСШ №2 (Новоуральск) | 3:2 | ФСК "Олимп" Качканар | |
61 | 18.12.2022 Вс 11:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ-Олимп (Качканар) — ДЮСШ №2 (Новоуральск) | 2:2 | ФСК "Олимп" Качканар | |
62 | 18.12.2022 Вс 12:00 | ГРУППА "Б" | Спортивная школа (Кировград) — Прорыв (Кировград) | 0:2 | ФСК "Олимп" Качканар | |
63 | 18.12.2022 Вс 14:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ №2 (Новоуральск) — Спортивная школа (Кировград) | 4:4 | ФСК "Олимп" Качканар | |
64 | 18.12.2022 Вс 15:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ-Олимп (Качканар) — Прорыв (Кировград) | 5:1 | ФСК "Олимп" Качканар |
2 ТУР | Ревда
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 23.12.2022 Пт 10:00 | ГРУППА "Б" | Страта (Ревда) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 6:1 | Не указан | |
66 | 23.12.2022 Пт 11:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ Ревда (Ревда) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 0:13 | Не указан | |
67 | 23.12.2022 Пт 12:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) — Факел (Екатеринбург) | 1:13 | Не указан | |
68 | 23.12.2022 Пт 13:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский (Екатеринбург) — ТрубПром (Первоуральск) | 20:2 | Не указан | |
69 | 23.12.2022 Пт 14:00 | ГРУППА "Б" | Факел (Екатеринбург) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 3:8 | Не указан | |
70 | 23.12.2022 Пт 15:00 | ГРУППА "Б" | ТрубПром (Первоуральск) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 0:33 | Не указан | |
71 | 23.12.2022 Пт 16:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — ДЮСШ Ревда (Ревда) | 9:2 | Не указан | |
72 | 23.12.2022 Пт 17:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Страта (Ревда) | 10:3 | Не указан | |
73 | 24.12.2022 Сб 10:00 | ГРУППА "Б" | Страта (Ревда) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 2:9 | Не указан | |
74 | 24.12.2022 Сб 11:00 | ГРУППА "Б" | ДЮСШ Ревда (Ревда) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 5:2 | Не указан | |
75 | 24.12.2022 Сб 12:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский (Екатеринбург) — Факел (Екатеринбург) | 4:2 | Не указан | |
76 | 24.12.2022 Сб 13:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) — ТрубПром (Первоуральск) | 4:0 | Не указан | |
77 | 24.12.2022 Сб 14:00 | ГРУППА "Б" | Факел (Екатеринбург) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 2:6 | Не указан | |
78 | 24.12.2022 Сб 15:00 | ГРУППА "Б" | ТрубПром (Первоуральск) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:24 | Не указан | |
79 | 24.12.2022 Сб 16:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — ДЮСШ Ревда (Ревда) | 11:2 | Не указан | |
80 | 24.12.2022 Сб 17:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Страта (Ревда) | 6:0 | Не указан |
2 ТУР | Каменск-Уральский
3 ТУР | Каменск-Уральский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 26.01.2023 Чт 11:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) — Урал-Академический (Екатеринбург) | 2:5 | Не указан | |
98 | 26.01.2023 Чт 12:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — СШ ПГО (Полевской) | 2:1 | Не указан | |
99 | 26.01.2023 Чт 13:00 | ГРУППА "А" | Урал-Академический (Екатеринбург) — ДЮСШ (Ирбит) | 5:4 | Не указан | |
100 | 26.01.2023 Чт 14:00 | ГРУППА "А" | СШ ПГО (Полевской) — Лицей (Камышлов) | 5:2 | Не указан | |
101 | 26.01.2023 Чт 15:00 | ГРУППА "А" | ДЮСШ (Ирбит) — Football United 2 (Екатеринбург) | 5:3 | Не указан | |
102 | 26.01.2023 Чт 16:00 | ГРУППА "А" | Лицей (Камышлов) — Football United (Екатеринбург) | 1:3 | Не указан | |
103 | 26.01.2023 Чт 17:00 | ГРУППА "А" | Football United 2 (Екатеринбург) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 1:7 | Не указан | |
104 | 26.01.2023 Чт 18:00 | ГРУППА "А" | Football United (Екатеринбург) — ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) | 9:0 | Не указан | |
105 | 27.01.2023 Пт 11:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) — СШ ПГО (Полевской) | 0:1 | Не указан | |
106 | 27.01.2023 Пт 12:00 | ГРУППА "А" | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — Урал-Академический (Екатеринбург) | 7:0 | Не указан | |
107 | 27.01.2023 Пт 13:00 | ГРУППА "А" | СШ ПГО (Полевской) — ДЮСШ (Ирбит) | 1:5 | Не указан | |
108 | 27.01.2023 Пт 14:00 | ГРУППА "А" | Урал-Академический (Екатеринбург) — Лицей (Камышлов) | 2:3 | Не указан | |
109 | 27.01.2023 Пт 15:00 | ГРУППА "А" | ДЮСШ (Ирбит) — Football United (Екатеринбург) | 0:20 | Не указан | |
110 | 27.01.2023 Пт 16:00 | ГРУППА "А" | Лицей (Камышлов) — Football United 2 (Екатеринбург) | 6:4 | Не указан | |
111 | 27.01.2023 Пт 17:00 | ГРУППА "А" | Football United (Екатеринбург) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 6:1 | Не указан | |
112 | 27.01.2023 Пт 18:00 | ГРУППА "А" | Football United 2 (Екатеринбург) — ФК "Синара" 2 (Каменск-Уральский) | 4:2 | Не указан |
3 ТУР | Ревда
3 ТУР | Каменск-Уральский
3 ТУР | Берёзовский
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 09.02.2023 Чт 12:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 3:0 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
140 | 09.02.2023 Чт 13:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 19:0 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
141 | 10.02.2023 Пт 11:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 4:5 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
142 | 10.02.2023 Пт 12:00 | ГРУППА "Б" | Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 0:19 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
143 | 10.02.2023 Пт 14:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Урал-Чкаловский 2 (Екатеринбург) | 8:0 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
144 | 10.02.2023 Пт 15:00 | ГРУППА "Б" | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 4:4 | СОК «Лидер» Берёзовский |
6 марта, понедельник
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 06.03.2023 Пн 13:00 | Финал, А | Football United (Екатеринбург) — Буревестник (Екатеринбург) | 5:3 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
146 | 06.03.2023 Пн 14:00 | Финал, А | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 4:2 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
147 | 06.03.2023 Пн 15:00 | Финал, Б | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — Страта (Ревда) | 5:7 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
148 | 06.03.2023 Пн 16:00 | Финал, Б | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 7:0 | СОК «Лидер» Берёзовский |
7 марта, вторник
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | 07.03.2023 Вт 10:00 | Финал, А | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Football United (Екатеринбург) | 3:7 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
150 | 07.03.2023 Вт 11:00 | Финал, А | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — Буревестник (Екатеринбург) | 1:10 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
151 | 07.03.2023 Вт 12:00 | Финал, Б | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — Страта (Ревда) | 14:0 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
152 | 07.03.2023 Вт 13:00 | Финал, Б | Урал-Чкаловский (Екатеринбург) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 6:1 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
153 | 07.03.2023 Вт 14:00 | Финал, А | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — Football United (Екатеринбург) | 2:9 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
154 | 07.03.2023 Вт 15:00 | Финал, А | Буревестник (Екатеринбург) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 2:4 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
155 | 07.03.2023 Вт 16:00 | Финал, Б | Страта (Ревда) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 2:2 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
156 | 07.03.2023 Вт 17:00 | Финал, Б | ФК "Синара" (Каменск-Уральский) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 1:9 | СОК «Лидер» Берёзовский |
8 марта, среда
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
157 | 08.03.2023 Ср 10:00 | Буревестник (Екатеринбург) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 5:0 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
158 | 08.03.2023 Ср 11:00 | Страта (Ревда) — Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) | 6:4 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
159 | 08.03.2023 Ср 12:00 | Football United (Екатеринбург) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 2:1 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
160 | 08.03.2023 Ср 13:00 | BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) — BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) | 6:3 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
161 | 08.03.2023 Ср 14:00 | Арсенал-КПРФ (Каменск-Уральский) — ФК "Синара" (Каменск-Уральский) | 3:1 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
162 | 08.03.2023 Ср 15:00 | Буревестник (Екатеринбург) — Страта (Ревда) | 9:2 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
163 | 08.03.2023 Ср 16:00 | BROZEX - ЛИДЕР (Березовский) — Урал-Чкаловский (Екатеринбург) | 0:3 | СОК «Лидер» Берёзовский | |
164 | 08.03.2023 Ср 17:00 | Football United (Екатеринбург) — BROZEX - ЛИДЕР 2 (Березовский) | 0:7 | СОК «Лидер» Берёзовский |