Тимофей Александрович Янов

общая информация об игроке

Тимофей Янов

Возраст 12 лет

турниры (12)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2022 2011-2012 г.р. Старт
15
-
5
-
-
-
-
2021 2012-2013 г.р. Старт
21
-
3
-
-
-
-
2020 2011-2012 г.р. Старт
10
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
52
-
12
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
2023 2012-2013 г.р. Старт
20
5
-
-
-
-
18
13
18
1
-
-
-
-
2
1
8
1
-
-
-
-
4
3
22
13
-
-
-
-
5
3
Янов Тимофей
Возраст:
12 лет
Турнир Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 11 лет (2012 г.р.) | сезон 2022
Команда Старт
Матчей сыграно 22 (14/3/5)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
Первоуральск | 1-3 июня 1/06/22 Старт —  "СШ" Альском 10:2 1
Первоуральск | 1-3 июня 1/06/22 "СШ" —  Старт 0:16 4
Первоуральск | 1-3 июня 3/06/22 Юность —  Старт 3:2 1
2 ТУР | Первоуральск 23/06/22 Старт —  Смена 13:0
2 ТУР | Первоуральск 23/06/22 "Урал" Ч —  Старт 1:5
2 ТУР | Первоуральск 24/06/22 Старт —  FFS 7:1
2 ТУР | Первоуральск 24/06/22 "Урал" Ор —  Старт 6:4
3 ТУР | Первоуральск 14/08/22 Старт —  "СШОР" Удача 11:2
3 ТУР | Первоуральск 14/08/22 СШ Богданович —  Старт 0:9 1
3 ТУР | Первоуральск 15/08/22 Старт —  Малахит (Корсакова) 0:1
3 ТУР | Первоуральск 15/08/22 Бентонит-Малахит  —  Старт 2:4
3 ТУР | Первоуральск 16/08/22 Старт —  "СШОР" Спарта 16:0 3
4 ТУР | Каменск-Уральский 11/09/22 ФК "Синара" —  Старт 2:14 2
4 ТУР | Каменск-Уральский 11/09/22 Старт —  "СШОР" Спартак 2:2
4 ТУР | Каменск-Уральский 12/09/22 Старт —  Лицей 8:0
4 ТУР | Каменск-Уральский 12/09/22 Олимпик-ФОРЭС —  Старт 1:4
29 сентября, четверг 29/09/22 Старт —  Олимпик-ФОРЭС 5:1
29 сентября, четверг 29/09/22 СШОР "Факел" —  Старт 2:8 1
1 октября, суббота 1/10/22 УРАЛ —  Старт 0:0
1 октября, суббота 1/10/22 Старт —  Юпитер-KIDS 0:1
2 октября, воскресенье 2/10/22 Юность —  Старт 5:3
2 октября, воскресенье 2/10/22 "СШОР" Спартак —  Старт 2:2 пен.4:1
9
1
-
-
-
-
5
4
2021 2012-2013 г.р. Старт
14
5
-
1
-
-
10
7
2021 2012-2013 г.р. Старт
10
1
-
-
-
-
9
6
Общая статистика
101
27
-
1
-
-
53
37
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
4
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-