Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Дементьев
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет (2010 г.р.) | сезон 2022 |
---|---|
Команда | ДЮСШ "Олимп" |
Матчей сыграно | 21 (6/3/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Верхняя Салда | 13/06/22 | ДЮСШ "Олимп" — Юность (Романов) | 0:5 | ||
1 ТУР | Верхняя Салда | 13/06/22 | Урал-УрФА 2 — ДЮСШ "Олимп" | 13:1 | ||
1 ТУР | Верхняя Салда | 14/06/22 | ДЮСШ "Олимп" — Урал-УрФА | 2:3 | ||
1 ТУР | Верхняя Салда | 14/06/22 | ДЮСШ №2 — ДЮСШ "Олимп" | 3:0 | ||
2 ТУР | Качканар | 29/06/22 | ДЮСШ "Олимп" — Уралец | 0:2 | ||
2 ТУР | Качканар | 29/06/22 | Уралец 2 — ДЮСШ "Олимп" | 0:2 | ||
3 ТУР |Качканар | 25/08/22 | Спортивная школа — ДЮСШ "Олимп" | 2:1 | ||
3 ТУР |Качканар | 26/08/22 | Уралец-КИДС — ДЮСШ "Олимп" | 1:5 | ||
3 ТУР |Качканар | 26/08/22 | ДЮСШ "Олимп" — ДЮСШ №1 | 3:0 | ||
5 ТУР | Качканар | 4/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — СШ "Урал" 2 | 0:1 | ||
5 ТУР | Качканар | 4/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — BROZEX-Лидер | 3:1 | ||
5 ТУР | Качканар | 5/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — Смена | 3:1 | ||
5 ТУР | Качканар | 5/09/22 | СШ "Урал" — ДЮСШ "Олимп" | 1:0 | ||
4 ТУР | Качканар | 12/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — СШОР "Лидер" | 1:4 | ||
4 ТУР | Качканар | 12/09/22 | SLON / FFS — ДЮСШ "Олимп" | 2:1 | ||
4 ТУР | Качканар | 13/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — Олимпик-ФОРЭС | 0:0 | ||
4 ТУР | Качканар | 13/09/22 | Спортшкола — ДЮСШ "Олимп" | 2:6 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 22/09/22 | Юность (Хохряков) — ДЮСШ "Олимп" | 7:0 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 22/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — Бентонит-Малахит | 1:1 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 23/09/22 | ДЮСШ "Олимп" — СШОР | 1:4 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 23/09/22 | СК "Феникс" — ДЮСШ "Олимп" | 2:2 |
Общая статистика
29
-
-
-
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
7
-
1
-
-
-
-