Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Токарев
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
29
-
3
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет (2010 г.р.) | сезон 2022 |
---|---|
Команда | Спортивная школа |
Матчей сыграно | 18 (10/0/8) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Берёзовский | 13/06/22 | BROZEX-Лидер — Спортивная школа | 3:1 | 1 | |
1 ТУР | Берёзовский | 13/06/22 | Спортивная школа — СШ "Урал" | 1:3 | ||
1 ТУР | Берёзовский | 14/06/22 | СШ "Урал" 2 — Спортивная школа | 2:0 | ||
1 ТУР | Берёзовский | 14/06/22 | Спортивная школа — Смена | 5:0 | 1 | |
2 ТУР | Берёзовский | 28/06/22 | Спортивная школа — ДЮСШ №1 | 2:0 | 1 | |
2 ТУР | Берёзовский | 28/06/22 | Уралец-КИДС — Спортивная школа | 0:6 | ||
3 ТУР |Качканар | 25/08/22 | Уралец — Спортивная школа | 6:1 | ||
3 ТУР |Качканар | 25/08/22 | Спортивная школа — ДЮСШ "Олимп" | 2:1 | ||
3 ТУР |Качканар | 26/08/22 | Спортивная школа — Уралец 2 | 11:0 | 1 | |
3 ТУР |Качканар | 26/08/22 | Титан — Спортивная школа | 1:2 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 14/09/22 | СК "Феникс" — Спортивная школа | 0:4 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 14/09/22 | Спортивная школа — Бентонит-Малахит | 3:2 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 15/09/22 | Спортивная школа — СШОР | 0:2 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 15/09/22 | Юность (Хохряков) — Спортивная школа | 1:5 | ||
6 ТУР | Талица | 22/09/22 | Олимпик-ФОРЭС — Спортивная школа | 3:0 | ||
6 ТУР | Талица | 22/09/22 | Спортивная школа — Спортшкола | 4:1 | ||
6 ТУР | Талица | 23/09/22 | СШОР "Лидер" — Спортивная школа | 2:1 | ||
6 ТУР | Талица | 23/09/22 | Спортивная школа — SLON / FFS | 0:1 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
37
6
-
3
-
1
37
18
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
19
15
8
13
2
926
-
-
-
2
4
-
-
-
-
-
-
-