Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Бергер
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Свердловской области по футболу среди команд мальчиков до 13 лет (2010 г.р.) | сезон 2022 |
---|---|
Команда | СК "Феникс" |
Матчей сыграно | 19 (3/1/15) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 ТУР | Каменск-Уральский | 13/06/22 | СШОР "Лидер" — СК "Феникс" | 5:2 | ||
1 ТУР | Каменск-Уральский | 14/06/22 | СК "Феникс" — Олимпик-ФОРЭС | 0:2 | ||
1 ТУР | Каменск-Уральский | 14/06/22 | Спортшкола — СК "Феникс" | 4:5 | ||
2 ТУР | Каменск-Уральский | 28/06/22 | СШОР — СК "Феникс" | 6:1 | ||
2 ТУР | Каменск-Уральский | 29/06/22 | Юность (Хохряков) — СК "Феникс" | 5:0 | ||
2 ТУР | Каменск-Уральский | 29/06/22 | СК "Феникс" — Бентонит-Малахит | 2:1 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 11/08/22 | СК "Феникс" — Юность (Романов) | 0:2 | дисквал. на 1 матч | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 11/08/22 | Урал-УрФА — СК "Феникс" | 19:0 | пропускает матч 1/1 | |
3 ТУР | Каменск-Уральский | 12/08/22 | СК "Феникс" — Урал-УрФА 2 | 2:11 | ||
3 ТУР | Каменск-Уральский | 12/08/22 | ДЮСШ №2 — СК "Феникс" | 8:1 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 25/08/22 | СК "Феникс" — СШ "Урал" | 0:2 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 25/08/22 | Смена — СК "Феникс" | 1:1 | ||
4 ТУР | Каменск-Уральский | 26/08/22 | СК "Феникс" — BROZEX-Лидер | 1:4 | 1 | |
4 ТУР | Каменск-Уральский | 26/08/22 | СШ "Урал" 2 — СК "Феникс" | 9:2 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 14/09/22 | СК "Феникс" — Спортивная школа | 0:4 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 14/09/22 | СК "Феникс" — SLON / FFS | 1:2 | ||
5 ТУР | Каменск-Уральский | 15/09/22 | Уралец-КИДС — СК "Феникс" | 4:7 | 1 | |
5 ТУР | Каменск-Уральский | 15/09/22 | ДЮСШ №1 — СК "Феникс" | 2:1 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 22/09/22 | СК "Феникс" — Титан | 0:6 | ||
6 ТУР | Каменск-Уральский | 22/09/22 | Уралец 2 — СК "Феникс" | 3:2 | 1 |
Общая статистика
23
4
-
1
-
1
23
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ